| | | | | | | | | |
项目 对象 | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | |||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 |
| ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 2140-10698元(注1) | 22% | 8% | 12% | 2% | 2% | 1% | 0.50% | 0.50% |
个体商户 | 2140-10698元 | 个体业主缴付22% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴7%, 个人(包括业主自己)缴1%(注2); 或个体业主缴12%, 个人(包括业主自己)缴2%(注3) | 个体业主 缴付2% | 个人(包括业主自己)缴付1% | 0.50% | 0.50% | |
自由 职业者 | 2140-10698元 | 30% | 8%(注2) 或14%(注3) | …… | …… | …… | |||
非正规 劳动组织从业人员 | 1120-10698元 | 30% | 14% | 3% | 0.50% | 0.50% | |||
小城镇社会保险缴费基数:2140元 | |||||||||
外来从业人员缴纳综合保险费基数:2140元 | |||||||||
注1:单位职工个人缴费基数上限为10698元,下限为2140元;单位按本单位个人缴费基数之和确定。注2:享受住院大病医疗保险待遇(自2010年10月1日起,统一调整为按14%比例缴费,享受城镇职工基本医疗保险待遇)注3:享受城镇职工基本医疗保险待遇。本标准执行期:2010年4月1日至2011年3月31日 |