为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 护理部护士 | 施展 | 女 | 26 | 本科 | 黑龙江中医药大学 |
2 | 护理部护士 | 汪莉婷 | 女 | 28 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
3 | 护理部护士 | 龚瑜琴 | 女 | 27 | 大专 | 厦门医学院 |
4 | 护理部护士 | 林巧娥 | 女 | 31 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 |
5 | 护理部护士 | 韩金花 | 女 | 27 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
6 | 护理部护士 | 蔡晓彤 | 女 | 24 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 |
7 | 护理部护士 | 郭明明 | 女 | 37 | 大专 | 黑龙江中医药大学 |
8 | 护理部护士 | 许诗涵 | 女 | 24 | 大专 | 漳州卫生职业学院 |
9 | 护理部护士 | 黄晓婷 | 女 | 25 | 大专 | 漳州卫生职业学院 |
10 | 护理部护士 | 戴巧瑜 | 女 | 27 | 大专 | 厦门医学院 |
11 | 护理部护士 | 陈小明 | 女 | 28 | 本科 | 福建医科大学 |
12 | 护理部护士 | 陈黎明 | 男 | 29 | 大专 | 武汉科技大学 |
13 | 护理部护士 | 黄淑丹 | 女 | 25 | 大专 | 山东协和学院 |
14 | 护理部护士 | 辜卿卿 | 女 | 23 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
15 | 护理部护士 | 郑佳怡 | 女 | 22 | 大专 | 湄洲湾职业技术学院 |
16 | 护理部护士 | 叶家怡 | 女 | 20 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
17 | 护理部护士 | 张雨欣 | 女 | 22 | 大专 | 厦门医学院 |
18 | 护理部护士 | 郑雅娟 | 女 | 22 | 大专 | 厦门医学院 |
19 | 护理部护士 | 黄澜 | 女 | 23 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
20 | 护理部护士 | 黄安娜 | 女 | 22 | 大专 | 厦门医学院 |
21 | 护理部护士 | 孙娇 | 女 | 20 | 大专 | 厦门医学院 |
22 | 护理部护士 | 余晨雨 | 女 | 21 | 大专 | 厦门医学院 |
23 | 护理部护士 | 林镇鹏 | 男 | 21 | 大专 | 厦门医学院 |
24 | 护理部护士 | 李沂枫 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
25 | 护理部护士 | 黄富琴 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
26 | 护理部护士 | 戴娇 | 女 | 27 | 本科 | 南昌大学 |
27 | 护理部护士 | 叶淑怡 | 女 | 29 | 本科 | 福建医科大学 |
28 | 护理部护士 | 雷少妹 | 女 | 29 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
29 | 护理部护士 | 钟丽华 | 女 | 24 | 本科 | 中南大学 |
30 | 护理部护士 | 黄彩玉 | 女 | 25 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
31 | 护理部护士 | 潘慧 | 女 | 23 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 |
32 | 护理部护士 | 胡秋燕 | 女 | 26 | 大专 | 漳州卫生职业学院 |
33 | 护理部护士 | 马淑君 | 女 | 26 | 大专 | 漳州卫生职业学院 |
34 | 护理部护士 | 吉晨萌 | 女 | 30 | 大专 | 忻州职业技术学院 |
35 | 护理部护士 | 王卫群 | 女 | 27 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
36 | 护理部护士 | 胡思敏 | 女 | 26 | 本科 | 南华大学 |
37 | 护理部护士 | 江惠敏 | 女 | 33 | 本科 | 莆田学院 |
38 | 放射治疗中心技师 | 卢海彬 | 男 | 21 | 本科 | 福建中医药大学 |
39 | 介入治疗科技师 | 杨雨泽 | 男 | 27 | 大专 | 德宏职业学院 |
40 | 病理科技师 | 王秋林 | 男 | 22 | 本科 | 山西医科大学汾阳学院 |
41 | 病理科技师 | 吴填顺 | 男 | 31 | 本科 | 沈阳医学院 |
42 | 放射诊断科护士 | 张宁 | 女 | 31 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
43 | 放射诊断科护士 | 叶奕虹 | 女 | 32 | 大专 | 福建医科大学 |
44 | 检验科技师 | 施少鑫 | 男 | 28 | 本科 | 厦门大学 |
45 | 麻醉科护士 | 林莹莹 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 |
46 | 麻醉科护士 | 何哺心 | 女 | 24 | 硕士 | 温州医科大学 |
47 | 麻醉科护士 | 李强 | 男 | 28 | 大专 | 湖北医药学院药护学院 |
48 | 心肺功能科技师 | 俞思婷 | 女 | 28 | 本科 | 福建医科大学 |
49 | 软件工程师(应用方向) | 林红雅 | 女 | 31 | 本科 | 福建师范大学 |
50 | 后勤保障中心工作人员 | 方志杰 | 男 | 26 | 本科 | 大理大学 |
联系电话:021-64175590-86824如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
复旦大学附属肿瘤医院
人力资源部
2023.7.10