为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示
| 序号 | 姓名 | 学校 | 学历 | 性别 |
| 1 | 刘艺佳 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 2 | 缪佳凝 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 3 | 戚雨佳 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 4 | 张嘉阳 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 5 | 陈若语 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 6 | 贾丹妮 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 7 | 马冲 | 复旦大学 | 本科 | 男 |
| 8 | 沈雨秋 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 9 | 杨阳 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 10 | 张依晶 | 复旦大学 | 本科 | 女 |
| 11 | 包莉萍 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 12 | 陈禧元 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 13 | 李文婷 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 14 | 孙涢栎 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 15 | 张彩雯 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 16 | 胡淳淇 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 17 | 黄婧婧 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 18 | 康硕 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 19 | 李雅萍 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 20 | 潘如意 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 21 | 秦明扬 | 上海健康医学院 | 本科 | 男 |
| 22 | 盛奕婷 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 23 | 王成杰 | 上海健康医学院 | 本科 | 男 |
| 24 | 吴周玲 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
| 25 | 黄嘉丽 | 上海杉达学院 | 本科 | 女 |
| 26 | 孙馨 | 上海杉达学院 | 本科 | 女 |
| 27 | 吴天一 | 上海杉达学院 | 本科 | 女 |
| 28 | 许文静 | 上海杉达学院 | 本科 | 女 |
| 29 | 严婕 | 上海杉达学院 | 本科 | 女 |
| 30 | 杨文清 | 上海杉达学院 | 本科 | 女 |
联系电话:021-64175590-86824
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
复旦大学附属肿瘤医院
人力资源部
2023.10.30