为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,现将招录考核成绩合格人员按各学科成绩排名予以公示。最终录用结果待招录名额公布后,按成绩排名予以录取,名额录完为止。
录用学科 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 毕业学校 | 专业 | 成绩排名 |
超声医学科 | 王世宇 | 男 | 硕士 | 复旦大学 | 影像医学与核医学 | 1 |
超声医学科 | 侯若清 | 女 | 硕士 | 复旦大学 | 影像医学与核医学 | 2 |
放射科 | 曹敬雪 | 女 | 博士 | 同济大学 | 影像医学与核医学 | 1 |
放射科 | 林梦妍 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 影像医学与核医学 | 2 |
放射科 | 苏晓莲 | 女 | 博士 | 同济大学 | 影像医学与核医学 | 3 |
放射科 | 崔佳琪 | 女 | 硕士 | 遵义医科大学 | 影像医学与核医学 | 4 |
放射肿瘤科 | 申奥 | 女 | 博士 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 1 |
放射肿瘤科 | 曹正圻 | 男 | 博士 | 上海交通大学医学院 | 肿瘤学 | 2 |
放射肿瘤科 | 王娟娟 | 女 | 博士 | 南开大学 | 肿瘤学 | 3 |
放射肿瘤科 | 张哲宁 | 男 | 博士 | 耶鲁大学医学院 | 免疫学系 | 4 |
放射肿瘤科 | 陈泓儒 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 放射肿瘤学 | 5 |
放射肿瘤科 | 庞叶纯 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 6 |
放射肿瘤科 | 胡威 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 7 |
放射肿瘤科 | 卢雨亭 | 女 | 博士 | 上海交通大学 | 肿瘤学 | 8 |
放射肿瘤科 | 揭光灵 | 男 | 博士 | 上海交通大学 | 肿瘤学 | 9 |
放射肿瘤科 | 张蝶 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 放射肿瘤学 | 10 |
放射肿瘤科 | 董嘉 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 11 |
放射肿瘤科 | 卢伟情 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 12 |
放射肿瘤科 | 靳晓娅 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 放射医学 | 13 |
核医学科 | 郭沈睿 | 女 | 博士 | 上海交通大学 | 影像医学与核医学 | 1 |
核医学科 | 胡子娟 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 2 |
临床病理科 | 张胡云龙 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 临床医学八年制(本博) | 1 |
临床病理科 | 张璐 | 女 | 博士 | 西安交通大学 | 外科学 | 2 |
临床病理科 | 王明慧 | 女 | 博士 | 上海交通大学 | 生物学 | 3 |
临床病理科 | 解懿 | 男 | 硕士 | 复旦大学 | 儿科学 | 4 |
临床病理科 | 张艺璇 | 女 | 博士 | 香港中文大学 | 生物医学 | 5 |
临床病理科 | 唐冰冰 | 女 | 硕士 | 湖北医药学院 | 基础医学 实验肿瘤学 | 6 |
临床病理科 | 李响 | 女 | 硕士 | 北京协和医学院 | 临床医学(干细胞与再生医学) | 7 |
临床病理科 | 张雅涵 | 女 | 硕士 | 河南中医药大学 | 病理学与病理生理学 | 8 |
临床病理科 | 常鑫悦 | 男 | 硕士 | 牡丹江医科大学 | 病理学与病理生理学 | 9 |
临床病理科 | 孟琴语 | 女 | 硕士 | 滨州医学院 | 病理学与病理生理学 | 10 |
麻醉科 | 何翊然 | 女 | 硕士 | 复旦大学 | 麻醉学 | 1 |
麻醉科 | 宋焰雯 | 女 | 硕士 | 上海中医药大学 | 中西医结合临床 | 2 |
麻醉科 | 宋佳 | 女 | 硕士 | 遵义医科大学 | 免疫学 | 3 |
麻醉科 | 徐驰 | 男 | 本科 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 4 |
外科 | 李金铭 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 1 |
外科 | 邓弈樵 | 男 | 博士 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 2 |
外科 | 倪旭栋 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 3 |
外科 | 苏冠华 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 4 |
外科 | 杨闻箫 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 5 |
外科 | 戴拯 | 男 | 博士 | 华中科技大学 | 外科学 | 6 |
外科 | 蔡毓文 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 7 |
外科 | 刘燚铭 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 8 |
外科 | 李享泽 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 9 |
外科 | 褚桐嘉 | 男 | 博士 | 吉林大学 | 外科学 | 10 |
外科 | 姚宇欣 | 女 | 博士 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 11 |
外科 | 陈梓滢 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 12 |
外科 | 庞英 | 女 | 博士 | 同济大学 | 基础医学 | 13 |
外科 | 钟培洁 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 14 |
外科 | 尚岩 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 外科学 | 15 |
外科 | 高智爽 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 16 |
外科 | 胡嘉铭 | 男 | 博士 | 山东大学 | 肝胆外科 | 17 |
外科 | 顾睿祈 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 18 |
外科 | 张瑞嘉 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 19 |
外科 | 徐钰峥 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 20 |
外科 | 谭励城 | 男 | 博士 | 香港大学 | 临床肿瘤学 | 21 |
外科 | 付子乐 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 外科学 | 22 |
外科 | 张思维 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 23 |
外科 | 黄侃 | 男 | 博士 | 复旦大学 | 临床医学 | 24 |
外科 | 邵笛 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 25 |
内科 | 崔亚男 | 女 | 博士 | 同济大学 | 肿瘤学 | 1 |
内科 | 叶娉婷 | 女 | 博士 | 同济大学 | 肿瘤学 | 2 |
内科 | 朱妍静 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 3 |
内科 | 智欣欣 | 女 | 博士 | 同济大学 | 肿瘤学 | 4 |
内科 | 方瑜佳 | 女 | 博士 | 同济大学 | 肿瘤学 | 5 |
内科 | 陈金思 | 女 | 博士 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 6 |
内科 | 李梦凡 | 女 | 博士 | 北京协和医学院 | 肿瘤学 | 7 |
内科 | 蒋扬 | 女 | 博士 | 上海交通大学 | 内科学(风湿免疫) | 8 |
内科 | 段笑凡 | 女 | 博士 | 同济大学 | 肿瘤学 | 9 |
内科 | 程红霞 | 女 | 博士 | 同济大学 | 肿瘤学 | 10 |
联系电话:021-64175590-86824
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人事科联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
复旦大学附属肿瘤医院
2026.1.30