为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
一、护理部护士
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
1 | 朱晓丹 | 女 | 硕士 |
2 | 曾祥光 | 男 | 大专 |
3 | 陈佳佳 | 女 | 本科 |
4 | 高孟军 | 女 | 大专 |
5 | 李孟石 | 男 | 本科 |
6 | 马朝聪 | 男 | 大专 |
7 | 张季东 | 男 | 大专 |
8 | 张韵 | 女 | 大专 |
9 | 陈聪 | 女 | 本科 |
10 | 陈莉 | 女 | 大专 |
11 | 丁玉洁 | 女 | 本科 |
12 | 董燕燕 | 女 | 本科 |
13 | 范凯丽 | 女 | 大专 |
14 | 蒋安静 | 女 | 大专 |
15 | 孔海燕 | 女 | 大专 |
16 | 施雯 | 女 | 本科 |
17 | 张成玲 | 女 | 大专 |
18 | 蔡青 | 女 | 本科 |
19 | 蔡怡宁 | 女 | 大专 |
20 | 曹玉莹 | 女 | 大专 |
21 | 曾叶 | 女 | 本科 |
22 | 陈春燕 | 女 | 大专 |
23 | 陈菲 | 女 | 本科 |
24 | 陈洁 | 女 | 本科 |
25 | 陈爽怡 | 女 | 大专 |
26 | 陈燕梅 | 女 | 本科 |
27 | 邓江红 | 女 | 本科 |
28 | 丁叶 | 女 | 大专 |
29 | 顾佳丽 | 女 | 大专 |
30 | 郭杰 | 女 | 大专 |
31 | 郭婷 | 女 | 本科 |
32 | 韩盼盼 | 女 | 大专 |
33 | 胡慧 | 女 | 大专 |
34 | 胡玲玲 | 女 | 大专 |
35 | 李梦娟 | 女 | 大专 |
36 | 李盼盼 | 女 | 本科 |
37 | 李庆 | 女 | 大专 |
38 | 梁露元 | 女 | 大专 |
39 | 梁小红 | 女 | 本科 |
40 | 林少莉 | 女 | 大专 |
41 | 刘离逃 | 女 | 大专 |
42 | 楼文君 | 女 | 大专 |
43 | 马敏敏 | 女 | 大专 |
44 | 苗雪姣 | 女 | 本科 |
45 | 庞蕾 | 女 | 大专 |
46 | 彭爽爽 | 女 | 大专 |
47 | 彭玉叶 | 女 | 大专 |
48 | 戚玮玉 | 女 | 本科 |
49 | 乔允丽 | 女 | 本科 |
50 | 邱莹 | 女 | 大专 |
51 | 沈悦 | 女 | 本科 |
52 | 石璐 | 女 | 本科 |
53 | 司武慧 | 女 | 大专 |
54 | 宋露露 | 女 | 本科 |
55 | 孙小提 | 女 | 本科 |
56 | 孙晓辉 | 女 | 本科 |
57 | 童苗苗 | 女 | 大专 |
58 | 万香莉 | 女 | 大专 |
59 | 汪丹玲 | 女 | 大专 |
60 | 汪恒 | 女 | 大专 |
61 | 汪静 | 女 | 本科 |
62 | 王皓月 | 女 | 本科 |
63 | 王华杰 | 女 | 大专 |
64 | 王佳萍 | 女 | 本科 |
65 | 吴珏 | 女 | 本科 |
66 | 吴新程 | 女 | 本科 |
67 | 吴妍 | 女 | 本科 |
68 | 武历茹 | 女 | 本科 |
69 | 徐晴 | 女 | 本科 |
70 | 薛妮 | 女 | 本科 |
71 | 杨莉 | 女 | 大专 |
72 | 张陈洁 | 女 | 本科 |
73 | 张金玉 | 女 | 大专 |
74 | 张玲玲 | 女 | 本科 |
75 | 张茜 | 女 | 大专 |
76 | 张小妹 | 女 | 本科 |
77 | 张悦悦 | 女 | 大专 |
78 | 张珠华 | 女 | 大专 |
79 | 章发丹 | 女 | 大专 |
80 | 赵瑞红 | 女 | 本科 |
81 | 周慧敏 | 女 | 大专 |
82 | 朱琳 | 女 | 本科 |
83 | 朱素花 | 女 | 本科 |
84 | 朱晓露 | 女 | 本科 |
85 | 朱晓演 | 女 | 大专 |
86 | 朱珠 | 女 | 本科 |
87 | 祝艳莉 | 女 | 大专 |
88 | 孔瑞 | 女 | 大专 |
89 | 梅雨晴 | 女 | 大专 |
90 | 倪月玲 | 女 | 大专 |
91 | 陈晓颖 | 女 | 大专 |
92 | 王丽娟 | 女 | 大专 |
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
联系电话:021-64047456
复旦大学附属肿瘤医院
2019年3月26日