为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
一、护理部护士
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
| 1 | 陈秀芹 | 女 | 本科 |
| 2 | 范赛宇 | 女 | 本科 |
| 3 | 范燕红 | 女 | 本科 |
| 4 | 付苗苗 | 女 | 大专 |
| 5 | 郭苇瑶 | 女 | 大专 |
| 6 | 何炳睿 | 男 | 大专 |
| 7 | 靳燕美 | 女 | 大专 |
| 8 | 景艺伟 | 女 | 本科 |
| 9 | 孔德秀 | 女 | 本科 |
| 10 | 刘宾 | 男 | 大专 |
| 11 | 刘芳 | 女 | 本科 |
| 12 | 刘静 | 女 | 大专 |
| 13 | 刘社芳 | 女 | 本科 |
| 14 | 潘佳玲 | 女 | 本科 |
| 15 | 沈小菲 | 女 | 大专 |
| 16 | 舒悦芬 | 女 | 大专 |
| 17 | 宋垚 | 女 | 本科 |
| 18 | 陶玲 | 女 | 大专 |
| 19 | 涂娟娟 | 女 | 大专 |
| 20 | 王诗蕙 | 女 | 本科 |
| 21 | 王祥雨 | 女 | 本科 |
| 22 | 王秀清 | 女 | 本科 |
| 23 | 吴苏园 | 女 | 本科 |
| 24 | 吴文文 | 女 | 本科 |
| 25 | 肖晨婕 | 女 | 大专 |
| 26 | 肖婷 | 女 | 本科 |
| 27 | 许琴 | 女 | 本科 |
| 28 | 阳倩云 | 女 | 本科 |
| 29 | 张娟娟 | 女 | 本科 |
| 30 | 张蕾 | 女 | 大专 |
| 31 | 张琦 | 女 | 大专 |
| 32 | 张旭 | 女 | 大专 |
| 33 | 张亚楠 | 女 | 大专 |
| 34 | 张宇婷 | 女 | 本科 |
| 35 | 赵建琴 | 女 | 大专 |
| 36 | 赵慢慢 | 女 | 本科 |
| 37 | 钟舟艳 | 女 | 本科 |
| 38 | 周莹 | 女 | 本科 |
| 39 | 花婷婷 | 女 | 大专 |
| 40 | 罗圣寅 | 女 | 本科 |
| 41 | 张凌云 | 女 | 大专 |
| 42 | 何佳佳 | 女 | 本科 |
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
联系电话:021-64047456
复旦大学附属肿瘤医院
2019年7月12日