为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
一、护理部护士
序号 | 姓名 | 学校 | 学历 | 性别 |
1 | 陈旖霖 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
2 | 徐佳圆 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
3 | 杨文慧 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
4 | 向娟 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
5 | 周雪妮 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
6 | 生宝月 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
7 | 成彤 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
8 | 韩佳妮 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
9 | 胡奕奕 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
10 | 张冰沁 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
11 | 孙婷婷 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
12 | 张妍妍 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
13 | 宋怡梅 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
14 | 王温妮 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
15 | 李燕琳 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
16 | 陆天琦 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
17 | 陈雪梅 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
18 | 张雨文 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
19 | 吴焙焙 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
20 | 周小雨 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
21 | 田赛 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
22 | 蒋雅妮 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
23 | 唐婉婷 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
24 | 杨燕 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
25 | 林爱心 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
26 | 吴巧旺 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
27 | 陈永彪 | 上海健康医学院 | 大专 | 男 |
28 | 周金盘 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
29 | 柴佳妮 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
30 | 黄艳红 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
31 | 刘媛媛 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
32 | 张雯洁 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
33 | 戎嘉琦 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
34 | 叶晓熠 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
35 | 陶慧敏 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
36 | 王斯航 | 上海立达学院 | 大专 | 男 |
37 | 段红菊 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
38 | 叶雪 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
39 | 沈婷 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
40 | 吴珊 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
41 | 刘思雨 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
42 | 蔡金金 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
43 | 朱汉雯 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
44 | 金瑜玮 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
45 | 何君宇 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
46 | 许程婷 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
47 | 施雷 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 男 |
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
联系电话:021-64047456
复旦大学附属肿瘤医院
2019年11月12日