为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
序号 | 姓名 | 学校 | 学历 | 性别 |
1 | 程劼 | 复旦护理学院 | 本科 | 女 |
2 | 戴慧颖 | 复旦护理学院 | 本科 | 女 |
3 | 杜雨 | 复旦护理学院 | 本科 | 女 |
4 | 马娇阳 | 复旦护理学院 | 本科 | 女 |
5 | 谢博雅 | 复旦护理学院 | 本科 | 女 |
6 | 戴思佳 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
7 | 李静 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
8 | 李梦伟 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
9 | 李娜 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
10 | 施佳璐 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
11 | 滕雪 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
12 | 王安琪 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
13 | 王怡雯 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
14 | 张书欣 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
15 | 周燕 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
16 | 朱静旖 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
17 | 庄倩慧 | 上海健康医学院 | 本科 | 女 |
18 | 曹晨 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
19 | 黄海瑛 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
20 | 黄佳妙 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
21 | 李艺文 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
22 | 孙静 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
23 | 王芸 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
24 | 杨海芸 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
25 | 张凡 | 上海中医药大学 | 本科 | 女 |
26 | 胡晓娟 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
27 | 赵蓉 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
28 | 李诗妍 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
29 | 周毓婕 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
30 | 卢楠 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
31 | 陈玮婷 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
32 | 周莉 | 上海健康医学院 | 大专 | 女 |
33 | 边永旺 | 上海健康医学院 | 大专 | 男 |
34 | 宋敏 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
35 | 吕叶莲 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
36 | 王佳欣 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
37 | 夏嘉怡 | 上海立达学院 | 大专 | 女 |
38 | 余建红 | 上海立达学院 | 大专 | 男 |
39 | 洪雅 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
40 | 杜佳慧 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
41 | 吴桐 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 男 |
42 | 鲁佩丽 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
43 | 宣欣怡 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
44 | 娄雪花 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
45 | 金凯欣 | 上海思博职业技术学院 | 大专 | 女 |
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
联系电话:021-64047456
复旦大学附属肿瘤医院
2020年11月9日