为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
编号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/学位 | 专业 | 学习经历 |
1 | 中西医结合科DSA手术室技术员 | 李豪 | 男 | 22 | 大专 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
2 | 中西医结合科DSA手术室护士 | 徐敏丽 | 女 | 34 | 本科 | 护理学 | 上海交通大学 |
3 | 核医学科化学师 | 张乐 | 男 | 28 | 博士 | 材料科学与工程 | 华东理工大学 |
4 | 核医学科技术员 | 陈雯 | 女 | 25 | 硕士 | 生物医学工程 | 上海理工大学 |
5 | 核医学科护士 | 杨青云 | 女 | 33 | 本科 | 护理 | 复旦大学 |
6 | 核医学科护士 | 唐亦睿 | 男 | 20 | 大专 | 护理 | 上海健康医学院 |
7 | 放射诊断科技术员 | 陈亦峰 | 男 | 21 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
8 | 放射诊断科技术员 | 杨泽铖 | 男 | 21 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
9 | 放射诊断科护士 | 孙晓婷 | 女 | 30 | 本科 | 护理 | 上海交通大学 |
10 | 病理科技术员 | 徐妮 | 女 | 21 | 本科 | 医学检验 | 上海健康医学院 |
11 | 病理科技术员 | 王皓晨 | 男 | 28 | 博士 | 法医学 | 苏州大学 |
12 | 药剂科临床药师 | 刘文圣 | 男 | 25 | 硕士 | 药物分析学 | 哈尔滨医科大学 |
13 | 药剂科临床药师 | 黄烽如 | 男 | 25 | 硕士 | 临床药学 | 南京医科大学 |
14 | 药剂科临床药师 | 于思佳 | 女 | 23 | 硕士 | 药学 | 复旦大学 |
15 | 检验科技术员 | 陆悦 | 女 | 22 | 本科 | 医学检验 | 上海健康医学院 |
16 | 检验科技术员 | 杨晓蓉 | 女 | 22 | 本科 | 医学检验 | 上海交通大学 |
17 | 检验科技术员 | 王浩喆 | 男 | 21 | 本科 | 医学检验 | 上海交通大学 |
18 | 检验科技术员 | 张珩 | 女 | 26 | 博士 | 基础医学 | 交大医学院 |
19 | 检验科技术员 | 陈存存 | 女 | 34 | 博士 | 病原生物学 | 复旦大学 |
20 | 放射治疗中心维修工程师 | 邸元帅 | 男 | 24 | 硕士 | 生物医学工程 | 上海理工大学 |
21 | 放射治疗中心维修工程师 | 杨皓文 | 男 | 26 | 硕士 | 生物医学工程 | 上海理工大学 |
22 | 放射治疗中心技术员 | 朱傲生 | 男 | 22 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
23 | 放射治疗中心技术员 | 蔡文琴 | 女 | 24 | 硕士 | 生物医学工程 | 上海理工大学 |
24 | 放射治疗中心技术员 | 陈静聪 | 女 | 24 | 硕士 | 生物医学工程 | 上海理工大学 |
25 | 放射治疗中心技术员 | 杨一夫 | 男 | 22 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
26 | 放射治疗中心技术员 | 王一 | 男 | 22 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
27 | 放射治疗中心技术员 | 徐斌 | 男 | 22 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
28 | 放射治疗中心技术员 | 张顾俊 | 男 | 21 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
29 | 放射治疗中心技术员 | 韩镍 | 男 | 22 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
30 | 放射治疗中心技术员 | 朱俊 | 男 | 23 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
31 | 放射治疗中心技术员 | 吴天罡 | 男 | 21 | 本科 | 医学影像技术 | 上海健康医学院 |
32 | 介入科护士 | 严岩 | 男 | 22 | 本科 | 护理 | 上海健康医学院 |
如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
联系电话:021-64047456
复旦大学附属肿瘤医院
2020年11月17日