为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
序号 | 培训学科 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 专业 |
1 | 内科 | 张燕华 | 女 | 上海交通大学 | 博士 | 肿瘤学 |
2 | 内科 | 贾茜雅 | 女 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
3 | 内科 | 胡芳 | 女 | 上海交通大学 | 博士 | 内科学 |
4 | 内科 | 闻珺 | 女 | 香港中文大学 | 博士 | 内科学 |
5 | 内科 | 葛伟玉 | 女 | 上海交通大学 | 博士 | 肿瘤学 |
6 | 内科 | 王君宇 | 女 | 上海交通大学 | 博士 | 内科学 |
7 | 内科 | 王艺璇 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
8 | 内科 | 宋丽娜 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
9 | 外科 | 王海 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
10 | 外科 | 韩晗 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
11 | 外科 | 戎泽印 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
12 | 外科 | 徐文浩 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
13 | 外科 | 王一休 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 外科学 |
14 | 外科 | 刘钊沛 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 外科学 |
15 | 外科 | 林偲进 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
16 | 外科 | 国琳玮 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
17 | 外科 | 李天骄 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
18 | 外科 | 刘晓梦 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
19 | 外科 | 武扬军 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
20 | 外科 | 杨标 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 外科学 |
21 | 外科 | 韩灵雨 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
22 | 外科 | 张戈 | 男 | 北京协和医学院 | 博士 | 临床医学 |
23 | 外科 | 林奔 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 外科学 |
24 | 外科 | 葛丽萍 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
25 | 外科 | 何玮京 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
26 | 外科 | 胡海峰 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 外科学 |
27 | 外科 | 廖振宇 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 外科学 |
28 | 外科 | 张若昕 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
29 | 外科 | 汪晓强 | 男 | 上海交通大学 | 博士 | 麻醉学 |
30 | 外科 | 章盈婧 | 女 | 北京协和医学院 | 博士 | 外科学 |
31 | 外科 | 苏冠华 | 男 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
32 | 外科 | 韩沛朕 | 男 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
33 | 外科 | 田晨宇 | 男 | 复旦大学 | 硕士 | 普外科 |
34 | 外科 | 陈士奇 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
35 | 放射肿瘤科 | 黄莉莉 | 女 | 同济大学 | 博士 | 肿瘤学 |
36 | 放射肿瘤科 | 周青青 | 女 | 上海交通大学 | 博士 | 肿瘤学 |
37 | 放射肿瘤科 | 万芳竹 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
38 | 放射肿瘤科 | 金鑫 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
39 | 放射肿瘤科 | 徐庶 | 男 | 南通大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
40 | 放射肿瘤科 | 徐张闻笛 | 女 | 上海交通大学 | 博士 | 肿瘤学 |
41 | 放射肿瘤科 | 胡威 | 女 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
42 | 放射肿瘤科 | 江健韵 | 女 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
43 | 放射肿瘤科 | 董嘉 | 女 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
44 | 放射肿瘤科 | 陈雨婷 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
45 | 放射肿瘤科 | 余敏 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
46 | 放射肿瘤科 | 方绪梦 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
47 | 放射肿瘤科 | 杨闻箫 | 女 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
48 | 放射肿瘤科 | 刘宇峻 | 男 | 复旦大学 | 硕士 | 肿瘤学 |
49 | 临床病理科 | 王鑫 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
50 | 临床病理科 | 王旭 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
51 | 临床病理科 | 李文质 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 妇产科学 |
52 | 临床病理科 | 蔡梦圆 | 女 | 复旦大学 | 博士 | 肿瘤学 |
53 | 临床病理科 | 张强 | 男 | 南华大学 | 硕士 | 病理学与病理生理学 |
54 | 临床病理科 | 叶灿 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 内科学 |
55 | 临床病理科 | 王永芳 | 女 | 潍坊医学院 | 硕士 | 病理学与病理生理学 |
56 | 临床病理科 | 朱逸飞 | 男 | 潍坊医学院 | 硕士 | 病理学与病理生理学 |
57 | 临床病理科 | 李乐尧 | 男 | 中国医科大学 | 硕士 | 病理学与病理生理学 |
58 | 超声医学科 | 郑东东 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 影像医学与核医学 |
59 | 核医学科 | 刘毅 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 影像医学与核医学 |
60 | 核医学科 | 林华媚 | 女 | 复旦大学 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
61 | 放射科 | 马岩岩 | 女 | 上海交通大学 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
62 | 放射科 | 胡国庆 | 男 | 皖南医学院 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
63 | 放射科 | 牛悦 | 女 | 复旦大学 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
64 | 放射科(介入) | 王梓霖 | 男 | 上海交通大学 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
65 | 麻醉科 | 蒋旭亮 | 男 | 复旦大学 | 博士 | 麻醉学 |
66 | 麻醉科 | 陆培鑫 | 男 | 同济大学 | 硕士 | 麻醉学 |
67 | 麻醉科 | 吉慧 | 女 | 南京中医药大学 | 硕士 | 麻醉学 |
联系电话:021-64175590-86824如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
复旦大学附属肿瘤医院
人力资源部
2023.1.17