为在人员选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把人员选好、选准,经医院院长办公会研究决定,拟录用下列人员,现予以公示:
| 编号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/学位 | 学习经历 | 专业 |
| 1 | 乳腺外科住院/主治医师 | 陈瑞福 | 男 | 32 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 2 | 乳腺外科住院/主治医师 | 周玮 | 女 | 32 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 3 | 乳腺外科住院/主治医师 | 吴茜 | 女 | 27 | 硕士 | 复旦大学 | 外科学 |
| 4 | 胸外科主任/副主任医师 | 靳永伟 | 男 | 38 | 硕士 | 新疆医科大学 | 外科学 |
| 5 | 胸外科住院/主治医师 | 王志林 | 男 | 33 | 硕士 | 厦门大学 | 外科学 |
| 6 | 胸外科住院/主治医师 | 王敏聪 | 男 | 30 | 硕士 | 复旦大学 | 外科学 |
| 7 | 胸外科住院/主治医师 | 林加辉 | 男 | 27 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 8 | 胸外科住院/主治医师 | 廖国梁 | 男 | 28 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 9 | 肿瘤妇科住院/主治医师 | 赵平鸽 | 女 | 25 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 妇产科学 |
| 10 | 头颈外科住院/主治医师 | 沈斌 | 男 | 40 | 博士 | 上海交通大学医学院 | 耳鼻咽喉-头颈外科 |
| 11 | 大肠外科住院/主治医师 | 柯海林 | 男 | 33 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 12 | 大肠外科住院/主治医师 | 何茂钦 | 男 | 28 | 硕士 | 中山大学 | 外科学 |
| 13 | 胃外科住院/主治医师 | 蔡超强 | 男 | 27 | 硕士 | 中南大学 | 外科学 |
| 14 | 肝脏外科住院/主治医师 | 卓冠翔 | 男 | 27 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 15 | 肝脏外科住院/主治医师 | 蔡子宏 | 男 | 26 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 16 | 放射治疗中心住院/主治医师 | 徐大玉 | 女 | 29 | 硕士 | 大连医科大学 | 肿瘤学 |
| 17 | 放射治疗中心技术员 | 郑豪旺 | 男 | 21 | 本科 | 福建中医药大学 | 医学影像技术 |
| 18 | 放射治疗中心技术员 | 黄鹏杰 | 男 | 22 | 本科 | 福建中医药大学 | 医学影像技术 |
| 19 | 放射治疗中心技术员 | 林俊羽 | 男 | 22 | 本科 | 福建中医药大学 | 医学影像技术 |
| 20 | 放射治疗中心技术员 | 林蔚 | 女 | 23 | 本科 | 苏州大学 | 医学影像技术 |
| 21 | 肿瘤内科住院/主治医师 | 刘涛 | 男 | 36 | 硕士 | 厦门大学 | 肿瘤学 |
| 22 | 肿瘤内科住院/主治医师 | 王广东 | 男 | 27 | 硕士 | 厦门大学 | 内科学 |
| 23 | 中西医结合科住院/主治医师 | 朱荣火 | 男 | 27 | 硕士 | 广西中医药大学 | 中医内科学 |
| 24 | 中西医结合科住院/主治医师 | 赵滢蓉 | 女 | 26 | 硕士 | 福建中医药大学 | 中西医结合 |
| 25 | 介入治疗科住院/主治医师 | 陈路皓 | 男 | 25 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 影像医学与核医学 |
| 26 | 介入治疗科护士 | 娄昊 | 男 | 25 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 27 | 重症医学科住院/主治医师 | 雷莉娟 | 女 | 39 | 本科 | 福建医科大学 | 临床医学 |
| 28 | 病理科技术员 | 肖麒雄 | 男 | 23 | 本科 | 山西医科大学汾阳学院 | 医学实验技术 |
| 29 | 病理科技术员 | 杨韵 | 女 | 33 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 |
| 30 | 病理科技术员 | 万智慧 | 女 | 28 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 医学检验技术 |
| 31 | 病理科技术员 | 吴景 | 女 | 39 | 硕士 | 新乡医学院病理与病理生理学 | 病理与病理生理学 |
| 32 | 麻醉科住院/主治医师 | 张玉荣 | 女 | 27 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 |
| 33 | 麻醉科住院/主治医师 | 樊有辉 | 男 | 29 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 |
| 34 | 麻醉科住院/主治医师 | 陈静文 | 女 | 26 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 |
| 35 | 麻醉科住院/主治医师 | 赵璇 | 女 | 28 | 硕士 | 华北理⼯⼤学 | 麻醉学 |
| 36 | 麻醉科护士 | 周俊伊 | 男 | 26 | 本科 | 安徽中医药大学 | 护理学 |
| 37 | 麻醉科护士 | 朱合满 | 男 | 30 | 本科 | 武汉科技大学 | 护理学 |
| 38 | 放射诊断科技术员 | 王精华 | 女 | 28 | 本科 | 莆田学院 | 医学影像技术 |
| 39 | 超声诊断科住院/主治医师 | 张毅龙 | 男 | 31 | 本科 | 华北理工大学 | 医学影像学 |
| 40 | 内镜科住院/主治医师 | 王传冬 | 男 | 28 | 硕士 | 福建医科大学 | 外科学 |
| 41 | 内镜科护士 | 李惠灵 | 女 | 32 | 大专 | 三明学院 | 护理学 |
| 42 | 内镜科护士 | 张承 | 男 | 24 | 大专 | 上海健康医学院 | 护理学 |
| 43 | 内镜科护士 | 陶颖 | 女 | 32 | 本科 | 中南大学 | 护理学 |
| 44 | 内镜科护士 | 王丽华 | 女 | 31 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 45 | 营养科住院/主治 | 王学炆 | 男 | 26 | 硕士 | 福建医科大学 | 内科学 |
| 46 | 营养科技术员 | 刘璐 | 女 | 28 | 硕士 | 康奈尔大学 | 公共卫生 |
| 47 | 检验科技术员 | 黄紫旋 | 女 | 26 | 硕士 | 南京医科大学 | 临床检验诊断学 |
| 48 | 检验科技术员 | 韩欣羽 | 女 | 26 | 硕士 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 |
| 49 | 检验科技术员 | 杨朔 | 男 | 22 | 本科 | 福建医科大学 | 医学检验技术 |
| 50 | 检验科技术员 | 傅伟龙 | 男 | 34 | 本科 | 延安大学 | 医学检验技术 |
| 51 | 检验科技术员 | 吴雪珍 | 女 | 31 | 本科 | 南方医科大学 | 医学检验技术 |
| 52 | 药剂科药师 | 曾艳斌 | 女 | 25 | 硕士 | 中国药科大学 | 药学 |
| 53 | 药剂科药师 | 魏月茹 | 女 | 25 | 硕士 | 郑州大学 | 药学 |
| 54 | 药剂科药师 | 郭秀强 | 女 | 26 | 硕士 | 福建医科大学 | 药学 |
| 55 | 药剂科药师 | 徐睿 | 男 | 26 | 硕士 | 首都医科大学 | 中药学 |
| 56 | 药剂科药师 | 谢霖瑾 | 男 | 28 | 硕士 | 苏州大学 | 药学 |
| 57 | 核医学科技术员 | 陈宇烜 | 男 | 22 | 本科 | 天津医科大学 | 医学影像技术 |
| 58 | 核医学科护士 | 叶秀环 | 女 | 31 | 大专 | 上海医药高等专科学校 | 护理学 |
| 59 | 核医学科护士 | 王浩 | 男 | 23 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 60 | 综合办财务 | 王浔 | 男 | 28 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 会计 |
| 61 | 综合办综合 | 刘悦 | 女 | 30 | 本科 | 集美大学诚毅学 | 舞蹈学 |
| 62 | 人力资源部 | 詹靖 | 男 | 29 | 本科 | 福建医科大学 | 医务社会工作 |
| 63 | 临床护士 | 林龙赐 | 男 | 23 | 大专 | 三明医学科技职业学院 | 护理学 |
| 64 | 临床护士 | 谢清钰 | 女 | 25 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 65 | 临床护士 | 周钰 | 女 | 23 | 大专 | 闽西职业技术学院 | 护理学 |
| 66 | 临床护士 | 吴少娟 | 女 | 25 | 大专 | 常德职业技术学院 | 护理学 |
| 67 | 临床护士 | 陈琴琴 | 女 | 32 | 大专 | 三明医学科技学院 | 护理学 |
| 68 | 临床护士 | 王婷 | 女 | 23 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 69 | 临床护士 | 苏波云 | 女 | 31 | 大专 | 三明医学科技职业学院 | 护理学 |
| 70 | 临床护士 | 江慧婷 | 女 | 28 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理学 |
| 71 | 临床护士 | 吴小润 | 女 | 34 | 大专 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 72 | 临床护士 | 黄幼婷 | 女 | 29 | 本科 | 厦门大学 | 护理学 |
| 73 | 临床护士 | 蓝艺芬 | 女 | 24 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 74 | 临床护士 | 陈青青 | 女 | 38 | 硕士 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 75 | 临床护士 | 魏小华 | 女 | 24 | 大专 | 三明学院 | 护理学 |
| 76 | 临床护士 | 傅小燕 | 女 | 24 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 77 | 临床护士 | 陈淑容 | 女 | 24 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 78 | 临床护士 | 郭艺玲 | 女 | 33 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 79 | 临床护士 | 叶小艳 | 女 | 30 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 80 | 临床护士 | 徐探花 | 女 | 28 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 81 | 临床护士 | 李姚姚 | 女 | 24 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 82 | 临床护士 | 郑凌静 | 女 | 28 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 83 | 临床护士 | 陈燕虹 | 女 | 36 | 本科 | 中国医科大学 | 护理学 |
| 84 | 临床护士 | 王婷 | 女 | 32 | 大专 | 湖北医药学院药护学院 | 护理学 |
| 85 | 临床护士 | 杨妊玉 | 女 | 27 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 86 | 临床护士 | 李洪金 | 女 | 27 | 大专 | 闽西职业技术学院 | 护理学 |
| 87 | 临床护士 | 王晶晶 | 女 | 28 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 88 | 临床护士 | 林琳 | 女 | 25 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 89 | 临床护士 | 邱鑫 | 女 | 24 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 90 | 临床护士 | 周洪赞 | 女 | 28 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 91 | 临床护士 | 陈玉林 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 92 | 临床护士 | 周佳祺 | 女 | 26 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 93 | 临床护士 | 王巧如 | 女 | 22 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 94 | 临床护士 | 杜艺丹 | 女 | 24 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 95 | 临床护士 | 陈璐 | 女 | 26 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 96 | 临床护士 | 韩碧珍 | 女 | 32 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 97 | 临床护士 | 王益萍 | 女 | 22 | 大专 | 泉州医学高等专科 | 护理学 |
| 98 | 临床护士 | 王湘湘 | 女 | 23 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 99 | 临床护士 | 明泽 | 男 | 22 | 大专 | 闽西职业技术学院 | 护理学 |
| 100 | 临床护士 | 李淑梅 | 女 | 37 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 101 | 临床护士 | 王嘉琳 | 女 | 29 | 本科 | 国家开放大学 | 护理学 |
| 102 | 临床护士 | 王惠珍 | 女 | 21 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 103 | 临床护士 | 陈钰滢 | 女 | 23 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 104 | 临床护士 | 陈舒琦 | 女 | 24 | 大专 | 江西医院高等专科学校 | 护理学 |
| 105 | 临床护士 | 王艺娜 | 女 | 23 | 大专 | 湄洲湾职业技术学院 | 护理学 |
| 106 | 临床护士 | 曾慧婷 | 女 | 22 | 本科 | 宁德师范学院 | 护理学 |
| 107 | 临床护士 | 胡林妤 | 女 | 21 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 108 | 临床护士 | 林雅萍 | 女 | 23 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 109 | 临床护士 | 王雯萱 | 女 | 23 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 110 | 临床护士 | 林剑英 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 111 | 临床护士 | 郑丽贤 | 女 | 27 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 112 | 临床护士 | 林婉琼 | 女 | 23 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 113 | 临床护士 | 吴淑云 | 女 | 31 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 114 | 临床护士 | 李茹萍 | 女 | 21 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 115 | 临床护士 | 李晨星 | 女 | 21 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 116 | 临床护士 | 张雯 | 女 | 21 | 大专 | 湄洲湾职业技术学院 | 护理学 |
| 117 | 临床护士 | 陈毅芬 | 女 | 23 | 大专 | 三明医学科技职业学院 | 护理学 |
| 118 | 临床护士 | 郑雅婷 | 女 | 23 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 119 | 临床护士 | 吕靖文 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 120 | 临床护士 | 郑嘉玲 | 女 | 22 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 121 | 临床护士 | 林悦 | 女 | 20 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 122 | 临床护士 | 黄少云 | 女 | 22 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 123 | 临床护士 | 陈锶婷 | 女 | 21 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 124 | 临床护士 | 郑紫桐 | 女 | 20 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 125 | 临床护士 | 王文慧 | 女 | 23 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 126 | 临床护士 | 罗茜茜 | 女 | 23 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 127 | 临床护士 | 钟潮秀 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医学高等专科学校 | 护理学 |
| 128 | 临床护士 | 张爱丽 | 女 | 20 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 129 | 临床护士 | 林燕凤 | 女 | 23 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 130 | 临床护士 | 陈淑婷 | 女 | 21 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 131 | 临床护士 | 张福珠 | 女 | 21 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 132 | 临床护士 | 李巧芳 | 女 | 21 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 133 | 临床护士 | 赵付杰 | 女 | 30 | 本科 | 新乡医学院 | 护理学 |
| 134 | 临床护士 | 黄雅贞 | 女 | 29 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 135 | 临床护士 | 唐萍萍 | 女 | 27 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 136 | 临床护士 | 林丽照 | 女 | 34 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 137 | 临床护士 | 刘文亭 | 女 | 28 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 138 | 临床护士 | 彭军辉 | 女 | 35 | 本科 | 郑州大学 | 护理学 |
| 139 | 临床护士 | 蒋文虹 | 女 | 31 | 本科 | 湖北民族学院科技学院 | 护理学 |
| 140 | 临床护士 | 李莉 | 女 | 37 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 141 | 临床护士 | 林小燕 | 女 | 36 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 142 | 临床护士 | 石丽平 | 女 | 34 | 本科 | 福建医科大学 | 护理学 |
| 143 | 临床护士 | 林淑芬 | 女 | 26 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 144 | 临床护士 | 陈艳萍 | 女 | 24 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 145 | 临床护士 | 郑婷 | 女 | 25 | 大专 | 湄洲湾职业技术学院 | 护理学 |
| 146 | 临床护士 | 林美娟 | 女 | 26 | 大专 | 三明医学科技职业学院 | 护理学 |
| 147 | 临床护士 | 胡珊 | 女 | 32 | 大专 | 江汉大学 | 护理学 |
| 148 | 临床护士 | 苏美婷 | 女 | 31 | 大专 | 福建卫生职业技术学院 | 护理学 |
| 149 | 临床护士 | 朱梅芳 | 女 | 25 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 150 | 临床护士 | 陈秋萍 | 女 | 31 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 151 | 临床护士 | 吴丽梅 | 女 | 24 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 152 | 临床护士 | 贾慧丽 | 女 | 36 | 大专 | 黑龙江中医院大学 | 护理学 |
| 153 | 临床护士 | 陈榕 | 女 | 30 | 大专 | 湖南环境生物职业技术学校 | 护理学 |
| 154 | 临床护士 | 余翠榕 | 女 | 30 | 大专 | 漳州卫生职业学院 | 护理学 |
| 155 | 临床护士 | 袁晓洁 | 女 | 23 | 大专 | 泉州医高专 | 护理学 |
| 156 | 临床护士 | 王峥 | 女 | 25 | 大专 | 泉州医高专 | 护理学 |
| 157 | 临床护士 | 李伊檬 | 女 | 25 | 本科 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 |
| 158 | 临床护士 | 张婷婷 | 女 | 22 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 159 | 临床护士 | 张镘莉 | 女 | 21 | 大专 | 厦门兴才职业技术学院 | 护理学 |
| 160 | 临床护士 | 刘丹 | 女 | 22 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 161 | 临床护士 | 许娇萍 | 女 | 22 | 大专 | 泉州医高专 | 护理学 |
| 162 | 临床护士 | 吴依婷 | 女 | 22 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 163 | 临床护士 | 方爱婷 | 女 | 23 | 本科 | 莆田学院 | 护理学 |
| 164 | 临床护士 | 庞淑叶 | 女 | 21 | 大专 | 厦门医学院 | 护理学 |
| 165 | 临床护士 | 陈琪 | 女 | 21 | 大专 | 三明医学科技职业学院 | 护理学 |
| 166 | 临床护士 | 廖凯楠 | 女 | 22 | 本科 | 佛山科学技术学院 | 护理学 |
| 167 | 临床护士 | 韦怡欣 | 女 | 22 | 大专 | 泉州华光职业学院 | 护理学 |
| 168 | 临床护士 | 张美琳 | 女 | 20 | 大专 | 泉州华光职业学院 | 护理学 |
| 169 | 临床护士 | 蓝晓琴 | 女 | 21 | 大专 | 泉州医高专 | 护理学 |
| 170 | 临床护士 | 郭静娴 | 女 | 21 | 大专 | 泉州华光职业学院 | 护理学 |
联系电话:021-64175590-86824如对公示对象有情况反映的,请务必于公示之日起7日内以口头或书面形式与人力资源部联系,公示结束后,无异议者会进行下一步通知。
复旦大学附属肿瘤医院
人力资源部
2023.4.4