一、内科
考号 | 姓名 |
P0103 | 褚雪颖 |
P0170 | 许蔚起 |
P0131 | 吴振华 |
P0105 | 冯喆 |
P0145 | 陈阳 |
P0136 | 张洁筠 |
二、外科
考号 | 姓名 |
P0225 | 刘西禹 |
P0219 | 李雅琪 |
P0247 | 吴俊龙 |
P0212 | 金希 |
P0222 | 梁晨 |
P0214 | 景楚瑜 |
P0226 | 刘依熔 |
P0253 | 臧明德 |
P0276 | 宋望 |
P0237 | 田锋 |
P0238 | 王备合 |
P0204 | 常坤 |
P0236 | 司婧 |
P0210 | 胡强胜 |
P0227 | 刘泽阳 |
P0228 | 马林晓曦 |
P0215 | 孔鹏飞 |
P0252 | 叶富贵 |
P0211 | 黄官梦茜 |
P0208 | 方昌义 |
P0220 | 李耀辉 |
P0205 | 陈晓桑 |
P0233 | 沈丽娜 |
P0230 | 米兰 |
P0241 | 王江宜 |
P0290 | 李科 |
P0221 | 李泽阳 |
P0262 | 邓文升 |
P0250 | 杨柳 |
P0217 | 李佳佳 |
三、放射肿瘤科
考号 | 姓名 |
250026 | 周梦龙 |
250025 | 张敬 |
250002 | 储楚 |
250016 | 任文佳 |
250019 | 王雅琪 |
250021 | 叶露茜 |
250007 | 荚敏 |
250009 | 李淑艳 |
250001 | 包慈航 |
250022 | 余奇 |
四、病理科
编号 | 姓名 |
P1610 | 穆曦燕 |
P1618 | 张萌 |
P1606 | 李佳丽 |
P1619 | 邹冰清 |
P1607 | 梁琳 |
P1604 | 后波 |
P1614 | 徐曦 |
P1617 | 杨婷婷 |
P1601 | 鲍贝耳 |
P1622 | 李安琪 |
五、医学影像科
编号 | 姓名 |
P1415 | 李桥 |
P1404 | 刘壮 |
P1413 | 陈楠 |
P1412 | 常婉英 |
P1403 | 刘伟 |
P1406 | 孙玉云 |
P1405 | 盛丹丽 |
P1410 | 张梁 |
P1409 | 张昊 |
复旦大学附属肿瘤医院
2018年1月12日