项目名称:复旦大学附属肿瘤医院浦东院区五金材料供应服务项目
本项目经费:87万(以正式招标公告为准)
一、招标项目概况
1.本次采购内容:复旦大学附属肿瘤医院浦东院区五金材料供应服务
2.服务内容:浦东院区日常五金材料供货,包括但不限于采购清单内容
3.服务期:本项目采取一次招标三年沿用、按年度分别签订合同并实施。招标人可根据实际情况,无条件终止合同或不签订次年合同。另外,若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况,招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求,招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化,双方按合同约定另行友好协商解决。
4.服务地点:复旦大学附属肿瘤医院浦东院区(上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号)。
5.预算金额:87万元人民币(含税)。最终以实际使用结算为准,但不超过预算额。招标清单内内容按月度结算,清单外内容按招标单位采购管理办法另外执行。
二、对投标人的资格要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,并提供单位身份的证明文件(企业营业执照、事业法人登记证书或其他组 织证明其身份的文件);
2.投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录;
3.本次招标不接受联合体投标
三、 招标需求
1. 投标人应设专职人员对接招标人的订货需求、且在招标人下单后应能及时响应和匹配产品,常规情况下可1周内送货到场,紧急需求情况下可当天送货到场。
2. 材料供货周期:常规材料3天内,定制材料7天内
3. 材料质量保证:产品自身质量问题或在运输过程中导致损坏,投标人需无条件及时更换
四、报价要求:
1、投标人需根据采购清单内容分别报出单价,并根据预估数量合计总价作为投标报价。实际支付费用根据实际数量按实结算,实际总费用不超过项目预算。
2、报价应包含产品、运输、装卸、税金等一切所有费用。
五、服务内容:浦东院区日常五金材料供货,包括但不限于以下采购清单内容
序号 | 产品描述 | 参考型号规格 | 参考品牌 | 单位 | 预估使用数量 |
1 | 元立 4*38 材质:不锈钢 自攻螺丝 | φ4mm*38mm | 元立 | 只 | 80 |
2 | 元立 8mm膨胀螺丝 | φ8mm | 元立 | 只 | 15 |
3 | 元立 10mm膨胀螺丝 | φ10mm | 元立 | 只 | 176 |
4 | 元立 10mm加长膨胀螺丝 | φ10mm | 元立 | 只 | 100 |
5 | 元立 不锈钢10mm膨胀螺丝 | φ10mm | 元立 | 只 | 100 |
6 | 元立 5*25螺丝 | φ5mm*25mm | 元立 | 只 | 50 |
7 | 元立 5*30螺丝 | φ5mm*30mm | 元立 | 只 | 50 |
8 | 元立 25mm打铁螺丝 | φ25mm | 元立 | 只 | 400 |
9 | 元立 30mm打铁螺丝 | φ30mm | 元立 | 只 | 1000 |
10 | 元立 35mm打铁螺丝 | φ35mm | 元立 | 只 | 1 |
11 | 元立 40mm打铁螺丝 | φ4mm | 元立 | 只 | 200 |
12 | 元立 40,mm不锈钢自攻钉 | φ4mm | 元立 | 只 | 1 |
13 | 元立 35mm不锈钢自攻钉 | φ35mm | 元立 | 只 | 300 |
14 | 元立 30mm不锈钢自攻钉 | φ30mm | 元立 | 只 | 200 |
15 | 元立 25mm不锈钢自攻钉 | φ25mm | 元立 | 只 | 1 |
16 | 元立 内六角螺丝 | φ60mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
17 | 元立 6*25内六角螺丝 | φ60mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
18 | 元立 6*30内六角螺丝 | φ60mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
19 | 元立 12*100不锈钢外六角螺丝 | φ12mm*100mm | 元立 | 只 | 1 |
20 | 元立 5*32不锈钢挂画螺丝 | φ5mm*32mm | 元立 | 只 | 200 |
21 | 元立 4*20平机螺丝 | φ4mm*20mm | 元立 | 只 | 100 |
22 | 元立 4*25平机螺丝 | φ4mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
23 | 元立 4*30平机螺丝 | φ4mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
24 | 元立 5*20平机螺丝 | φ5mm*20mm | 元立 | 只 | 1 |
25 | 元立 5*25平机螺丝 | φ5mm*25mm | 元立 | 只 | 530 |
26 | 元立 5*30平机螺丝 | φ5mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
27 | 元立 6*20平机螺丝 | φ6mm*20mm | 元立 | 只 | 1 |
28 | 元立 6*25平机螺丝 | φ6mm*25mm | 元立 | 只 | 100 |
29 | 元立 6*30平机螺丝 | φ6mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
30 | 元立 4*20圆机螺丝 | φ4mm*20mm | 元立 | 只 | 225 |
31 | 元立 4*25圆机螺丝 | φ4mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
32 | 元立 4*30圆机螺丝 | φ4mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
33 | 元立 5*20圆机螺丝 | φ5mm*20mm | 元立 | 只 | 1 |
34 | 元立 5*25圆机螺丝 | φ5mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
35 | 元立 5*30圆机螺丝 | φ5mm*30mm | 元立 | 只 | 365 |
36 | 元立 6*20圆机螺丝 | φ6mm*20mm | 元立 | 只 | 1 |
37 | 元立 6*25圆机螺丝 | φ6mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
38 | 元立 6*30圆机螺丝 | φ6mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
39 | 元立 6*25外六角 | φ6mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
40 | 元立 6*35外六角 | φ6mm*35mm | 元立 | 只 | 100 |
41 | 元立 8*25外六角 | φ8mm*25mm | 元立 | 只 | 130 |
42 | 元立 8*30外六角 | φ8mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
43 | 元立 8*35外六角 | φ8mm*35mm | 元立 | 只 | 250 |
44 | 元立 10*25外六角 | φ10mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
45 | 元立 10*30外六角 | φ10mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
46 | 元立 10*35外六角 | φ10mm*35mm | 元立 | 只 | 100 |
47 | 元立 6*20内六角 | φ6mm*20mm | 元立 | 只 | 1 |
48 | 元立 6*25内六角 | φ6mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
49 | 元立 5*20内六角 | φ5mm*20mm | 元立 | 只 | 1 |
50 | 元立 5*25内六角 | φ5mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
51 | 元立 8*20内六角 | φ8mm*20mm | 元立 | 只 | 1 |
52 | 元立 8*25内六角 | φ8mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
53 | 元立 6*30内六角 | φ6mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
54 | 元立 5*30内六角 | φ5mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
55 | 元立 8*30内六角 | φ8mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
56 | 元立 4平垫 | 4mm | 元立 | 只 | 100 |
57 | 元立 5平垫 | 5mm | 元立 | 只 | 1 |
58 | 元立 6平垫 | 6mm | 元立 | 只 | 1 |
59 | 元立 8平垫 | 8mm | 元立 | 只 | 1 |
60 | 元立 10平垫 | 10mm | 元立 | 只 | 1 |
61 | 元立 4螺帽 | 1mm | 元立 | 只 | 1 |
62 | 元立 5螺帽 | 5mm | 元立 | 只 | 1 |
63 | 元立 6不锈钢螺帽 | 6mm | 元立 | 只 | 1 |
64 | 元立 8不锈钢螺帽 | 8mm | 元立 | 只 | 1 |
65 | 元立 10不锈钢螺帽 | 10mm | 元立 | 只 | 1 |
66 | 元立 12不锈钢螺帽 | 12mm | 元立 | 只 | 1 |
67 | 元立 12mm不锈钢螺栓螺帽弹垫平垫 | 12mm | 元立 | 套 | 300 |
68 | 元立 200*200镀锌钢板 | 200mm*200mm | 元立 | 块 | 20 |
69 | 元立 12mm加大加厚平垫片 | 12mm | 元立 | 片 | 600 |
70 | 元立 14mm加大加厚平垫片 | 14mm | 元立 | 片 | 800 |
71 | 元立 6mm包塑钢丝绳 | 6mm | 元立 | 米 | 200 |
72 | 元立 200mm花兰螺丝 | 200mm | 元立 | 只 | 48 |
73 | 元立 10mm吊扇钩子 | 10mm | 元立 | 只 | 1 |
74 | 元立 6mm钢丝绳夹头 | 6mm | 元立 | 只 | 80 |
75 | 元立 8mm钢丝绳夹头 | 8mm | 元立 | 只 | 60 |
76 | 元立 3mm镀锌钢丝绳 | 3mm | 元立 | 公斤 | 10 |
77 | 元立 3mm*25mm平头自钻螺丝 | 3mm*25mm | 元立 | 只 | 1 |
78 | 元立 3mm*15mm平头自钻螺丝 | 3mm*15mm | 元立 | 只 | 1 |
79 | 元立 3mm*30mm平头自钻螺丝 | 3mm*30mm | 元立 | 只 | 1 |
80 | 元立 3.5mm*40mm不锈钢自攻螺丝 | 3.5mm*40mm | 元立 | 只 | 1 |
81 | 元立 5mm*40mm大头自攻螺丝 | 5mm*40mm | 元立 | 只 | 1 |
82 | 元立 4mm不锈钢干壁钉 | 4mm | 元立 | 只 | 1300 |
83 | 元立 12加长铁膨胀 | φ12 | 元立 | 盒 | 1 |
84 | 元立 10加长铁膨胀 | φ10 | 元立 | 盒 | 6 |
85 | 滕吾 马桶盖螺丝 | / | 滕吾 | 套 | 50 |
86 | 国标304 86型不锈钢盖板 | 120mm*120mm | 国标304 | 块 | 1 |
87 | 上钢 40mm*40mm镀锌方通 | 40mm*40mm | 上钢 | 根 | 1 |
88 | 中财 PVC阻燃线槽 30mm*30mm | 30mm*30mm | 中财 | 米 | 1 |
89 | 上钢 100mm*100mm镀锌预埋铁 | 100mm*100mm | 上钢 | 块 | 20 |
90 | 上钢 200mm*200mm镀锌预埋铁 | 200mm*200mm | 上钢 | 块 | 1 |
91 | 天弘 1080*580 消防箱 有机玻璃 | 1080mm*580mm | 天弘 | 块 | 20 |
92 | 天弘 560*580 消防箱 有机玻璃 | 560mm*580mm | 天弘 | 块 | 20 |
93 | 天弘 620*580 消防箱 有机玻璃 | 620mm*580mm | 天弘 | 块 | 20 |
94 | 汇联 1220*2440*10材质:亚克力 板 | 1220mm*2440mm*10mm | 汇联 | 块 | 1 |
95 | 汇联 410*880*10材质:亚克力 板 | 410mm*880mm*10mm | 汇联 | 块 | 1 |
96 | 汇联 600*800*10材质:亚克力 板 | 600mm*800mm*10mm | 汇联 | 块 | 1 |
97 | 汇联 2000*11*10材质:亚克力 板 | 2000mm*11mm*10mm | 汇联 | 块 | 100 |
98 | 久久 半透明结构胶 | 590ml | 久久 | 支 | 48 |
99 | 久久 黑色结构胶 | 590ml | 久久 | 支 | 72 |
100 | 久久 瓷白结构胶 | 590ml | 久久 | 支 | 72 |
101 | 道康宁 中性半透明硅胶 | 300ml | 道康宁 | 支 | 48 |
102 | 道康宁 中性硅胶透明 | 300ml | 道康宁 | 支 | 24 |
103 | 道康宁 中性硅胶瓷白 | 300ml | 道康宁 | 支 | 24 |
104 | 环美 黄黑反光警示带(33米) | 33米 | 环美 | 卷 | 24 |
105 | 环美 红色布基胶带(15m*48mm) | 15m*48mm | 环美 | 卷 | 1 |
106 | 3M电工胶布 | 5m | 3M | 卷 | 1 |
107 | 永大 24 泡棉双面胶 | 24mm | 永大 | 卷 | 50 |
108 | 3M生料带 | 5m | 3M | 卷 | 1 |
109 | 环美 黄色布基带(33米) | 33米 | 环美 | 卷 | 66 |
110 | 环美 黄黑布基带(33米) | 33米 | 环美 | 卷 | 1 |
111 | 环美 黑色布基胶带(15*4.8) | 15*4.8 | 环美 | 桶 | 1 |
112 | 得力 加厚棉纱纱手套 | 10付 | 得力 | 包 | 10 |
113 | 得力 涤纶丁晴涂层手套 | 12付 | 得力 | 包 | 10 |
114 | 材质:不锈钢,加厚礼宾带 | 1000mm | 304 | 根 | 3 |
115 | 材质:不锈钢,加厚铁马 | 1500mm*2000mm | 304 | 片 | 5 |
116 | 韩圣 32金属包塑软管 | DN32 | 韩圣 | 卷 | 10 |
117 | 好良 发泡剂 | 750ml | 好良 | 瓶 | 42 |
118 | 深秋王 脚手架轮子 | DN200 | 深秋王 | 只 | 1 |
119 | 国标 不锈钢阴角线 | 2000mm | 国标 | 根 | 1 |
120 | 国标 不锈钢阳角线 | 2000mm | 国标 | 根 | 1 |
121 | 劳动 16铁闷头 | DN16 | 劳动 | 只 | 1 |
122 | 湘粤 3寸不锈钢锁搭扣 | 3寸 | 湘粤 | 个 | 1 |
123 | 湘粤 3寸不锈钢锁 | 3寸 | 湘粤 | 个 | 20 |
124 | 永大 8*500 扎带 | 8mm*500mm | 永大 | 包 | 10 |
125 | 永大 3*100尼龙扎带 | 3mm*100mm | 永大 | 包 | 10 |
126 | 永大 40CM扎带(7.8*40) | 40CM(7.8mm*40mm) | 永大 | 包 | 10 |
127 | 永大 50CM扎带(8.8*50) | 50CM(8.8mm*50mm) | 永大 | 包 | 10 |
128 | 永大 70CM扎带(9*70) | 70CM(9mm*70mm) | 永大 | 包 | 10 |
129 | 沪广 6寸扁锉 | 6寸 | 沪广 | 把 | 1 |
130 | 沪广 8寸扁锉 | 8寸 | 沪广 | 把 | 1 |
131 | 雷士 灯头 | 220V | 雷士 | 只 | 10 |
132 | 宏挺 铆钉 | φ4.2 | 宏挺 | 盒 | 2 |
133 | 王迪 拖把盆下水 | 王迪 | 套 | 20 | |
134 | 蓝鲸 医用拖把池 | 800mm | 蓝鲸 | 套 | 1 |
135 | 公元 6mm膨胀管 | 6mm | 公元 | 只 | 1000 |
136 | 公元 8mm膨胀管 | 8mm | 公元 | 只 | 2200 |
137 | 韩圣 洗衣机龙头 | DN16 | 韩圣 | 只 | 48 |
138 | 公牛 50米拖线盘 | 50米 | 公牛 | 只 | 1 |
139 | 材质:亚克力 标识牌(印备用,运行,停止) | 200mm*100mm*3mm | 亚克力 | 块 | 1 |
140 | 元立 3CM镀锌链条 | 3CM | 元立 | 米 | 1 |
141 | 奕辰 氧气车 | / | 奕辰 | 辆 | 1 |
142 | 申彩 彩条布 | 5000mm*3000mm | 申彩 | 块 | 1 |
143 | 3M 净水器转换头 | DN15 | 3M | 只 | 2 |
144 | 3M 防火毯 | / | 3M | 块 | 1 |
145 | 3M 化学品防护靴 | / | 3M | 双 | 1 |
146 | 3M 防化学喷溅型防护眼镜 | / | 3M | 副 | 1 |
147 | 3M 过滤式消防自救呼吸器 | / | 3M | 副 | 1 |
148 | 3M 耳罩 | / | 3M | 只 | 8 |
149 | 回力 高帮雨靴 | / | 回力 | 双 | 5 |
150 | 国标 不锈钢阳角条 | 2000mm | 国标 | 米 | 1 |
151 | 博涵 安全帽 | / | 博涵 | 只 | 1 |
152 | 湘粤 链条锁 | / | 湘粤 | 把 | 1 |
153 | 佳韵 糯米胶 | 500克 | 佳韵 | 包 | 1 |
154 | 永大 绑带 | 5000mm*30mm | 永大 | 卷 | 10 |
155 | 牛元 水不漏 | 4.5kg | 牛元 | 包 | 20 |
156 | 元立 8mm圆钢 | 8mm | 元立 | 根 | 1 |
157 | 医用长柄龙头 | DN15 | 蜻蜓王 | 套 | 6 |
158 | 长航 厌氧胶 | 300ml | 长航 | 支 | 1 |
159 | 美特佳 4公分35米下水道钢带 | 35000mm*40mm | 美特佳 | 卷 | 1 |
160 | 医用拖把池龙头 | 800mm | 蜻蜓王 | 只 | 50 |
161 | 上元 3寸水带铝接头 | 3寸 | 上元 | 套 | 1 |
162 | 百花 1寸 漆刷 | 1寸 | 百花 | 把 | 1 |
163 | 雷士 头灯 | 220V | 雷士 | 只 | 10 |
164 | 宏源 材质:麻 防汛沙袋 | 250mm*500mm | 宏源 | 只 | 300 |
165 | 宏源 材质:麻 自胀防汛沙袋 | 250mm*500mm | 宏源 | 只 | 1 |
166 | 鹰牌 雨衣雨裤 | / | 鹰牌 | 套 | 1 |
167 | 回力 雨鞋 | / | 回力 | 双 | 5 |
168 | 视贝 强光手电 | / | 视贝 | 只 | 10 |
169 | 美特佳 2.5*35米钢带 | 25mm*35000mm | 美特佳 | 根 | 1 |
170 | 永大 3cm和纸 | 30mm*5000mm | 永大 | 卷 | 20 |
171 | 耐思 弹簧气管9米 | 900mm | 耐思 | 根 | 1 |
172 | 耐思 多管路二通 | / | 耐思 | 只 | 1 |
173 | 沪工 木工专用 铅笔 | / | 沪工 | 只 | 1 |
174 | 沪工 泥桶 | / | 沪工 | 只 | 1 |
175 | 远征 手指滚筒芯 | / | 远征 | 只 | 10 |
176 | 远征 滚筒柄 | 1寸 | 远征 | 把 | 30 |
177 | 永大 24和纸 | 24mm | 永大 | 卷 | 1 |
178 | 淘宝 PVC软门帘 2.6米*0.5米 | 260mm*50mm | 淘宝 | 张 | 7 |
179 | 淘宝 PVC软门帘 2.5米*0.4米 | 250mm*40mm | 淘宝 | 张 | 2 |
180 | 淘宝 PVC软门帘 2.3米*0.5米 | 230mm*50mm | 淘宝 | 张 | 12 |
181 | 上元 3寸1100W潜水泵 | 1100W-380V | 上元 | 台 | 2 |
182 | 水魔方 水泵智能控制器 | 380V | 水魔方 | 套 | 2 |
183 | 共彩 心肺复苏按压板 | / | 共彩 | 块 | 1 |
184 | 百花 3寸 船用 刷 | 3寸 | 百花 | 只 | 1 |
185 | 鑫颖 4.75顶布 | 4.75 | 鑫源 | 块 | 4 |
186 | 鑫颖 围挡布 | 3000mm*4000mm | 鑫源 | 块 | 1 |
187 | 鑫颖 核酸抗原处顶棚布 | 3000mm*4000mm | 鑫源 | 块 | 1 |
188 | 鑫颖 核酸抗原处顶围挡布 | 4750mm*4000mm | 鑫源 | 块 | 1 |
189 | 上钢 6mm*DN40无缝钢管 | DN40 | 上钢 | 米 | 25 |
190 | 上钢 150*150镀锌铁板 | 150mm*150mm | 上钢 | 块 | 1 |
191 | 304定做,材质:不锈钢,围边压块 | 600mm*300mm*300mm | 304定做 | 块 | 1 |
192 | 304定做,压铁钢板(折边) | 500mm*400mm | 304定做 | 块 | 1 |
193 | 元立 8mm包塑钢丝绳 | 8mm | 元立 | 米 | 1 |
194 | 松信 32 加筋皮管 | DN32 | 松信 | 米 | 1 |
195 | 乐阳 淋浴软管 | 1500mm | 乐阳 | 根 | 28 |
196 | 乐阳 淋浴喷头 | 150mm | 乐阳 | 只 | 22 |
197 | 乐阳 淋浴喷头底座 | / | 乐阳 | 只 | 24 |
198 | 乐阳 2M弹簧软管 | 200mm | 乐阳 | 根 | 20 |
199 | 乐阳 高压马桶冲洗手柄 | 200mm | 乐阳 | 只 | 20 |
200 | CHACS 6mm高压气管 | 6mm | CHACS | 米 | 120 |
201 | 不锈钢304 86型不锈钢盖板 | 86型 | 不锈钢304 | 块 | 1 |
202 | 树脂 窨井盖板 | 600mm*300mm | 树脂 | 块 | 20 |
203 | 潜水艇 不锈钢地漏盖板 | 100mm*100mm | 潜水艇 | 块 | 130 |
204 | 世达 46四角套筒 | φ46 | 世达 | 只 | 1 |
205 | 世达 38四角套筒 | φ38 | 世达 | 只 | 1 |
206 | TOTOCSW718B+TC394CVK水箱盖 | CSW718B+TC394CVK | TOTO | 套 | 8 |
207 | 不锈钢304 不锈钢吊链 | 300mm | 不锈钢304 | 米 | 1 |
208 | 元立 灯勾 | 2寸 | 元立 | 只 | 1 |
209 | 沪工 墨斗 | / | 沪工 | 只 | 1 |
210 | 沪工 墨汁 | 300ml | 沪工 | 只 | 1 |
211 | 三爱 麻线 | 1kg | 三爱 | 卷 | 1 |
212 | 惠达 淋浴龙头 | 5010D | 惠达 | 只 | 80 |
213 | TOTO感应龙头 | dle105 | TOTO | 只 | 1 |
214 | TOTO龙头感应器 | dle124de | TOTO | 只 | 1 |
215 | 湘粤 2寸不锈钢锁搭扣 | 2寸 | 湘粤 | 个 | 1 |
216 | 湘粤 3.5寸不锈钢锁搭扣 | 3.5寸 | 湘粤 | 个 | 1 |
217 | 湘粤 2寸不锈钢锁 | 2寸 | 湘粤 | 个 | 1 |
218 | 湘粤 3.5寸不锈钢锁 | 3.5寸 | 湘粤 | 个 | 1 |
219 | 坚博 闭门器 | 150kg | 坚博 | 套 | 2 |
220 | 韩圣 32不锈钢软管(1000) | φ32 | 韩圣 | 根 | 18 |
221 | 韩圣 25不锈钢软管(12000) | φ25 | 韩圣 | 根 | 22 |
222 | 正楷 塑钢窗锁扣 | 2寸 | 正楷 | 个 | 45 |
223 | 百花 5寸 材质:不锈钢 油灰刀 | 5寸 | 百花 | 把 | 15 |
224 | 鑫竹力宝 免钉胶 | 300ml | 鑫竹力宝 | 支 | 1 |
225 | 元立 4CM镀锌链条 | 4CM | 元立 | 米 | 1 |
226 | 百花 2寸 船用 刷 | 2寸 | 百花 | 把 | 1 |
227 | 华瑞 锁芯润滑剂 | 150克 | 华瑞 | 瓶 | 1 |
228 | 安信 消火栓保温罩 | 定制 | 安信 | 只 | 50 |
229 | 韩圣 三角阀 | DN15 | 韩圣 | 只 | 22 |
230 | 牛元 堵漏王 | 4.5kg | 牛元 | 包 | 50 |
231 | 世箭 M8*1000mm 黄油嘴 | M8*1000mm | 世箭 | 只 | 100 |
232 | 长颈 马桶吸 | 常规 | 长颈 | 只 | 10 |
233 | 滕吾 塑料马桶盖(病房专用) | 病房专用 | 滕吾 | 套 | 2 |
234 | 平安天通 管道疏通剂 | 600克 | 平安大通 | 瓶 | 458 |
235 | 春光 6mm尼龙绳 | 6mm | 春光 | 公斤 | 125 |
236 | 百花 1寸 船用 刷 | 1寸 | 百花 | 把 | 1 |
237 | 正楷 塑钢窗扣件 | 3寸 | 正楷 | 套 | 1 |
238 | 八福 材质:木材 龙骨 | 4000mm*50mm*50mm | 八福 | 根 | 1 |
239 | RCOHNG 814 台下盆 | 814 | RCOHNG | 个 | 2 |
240 | 惠达 台盆龙头 | 标准款 | 惠达 | 只 | 6 |
241 | 加厚型 150*120*240*3层货架 | 1500mm*1200mm*2400mm*30mm | 加厚型 | 套 | 1 |
242 | 正野 300*300换气扇 | 300mm*300mm | 正野 | 台 | 25 |
243 | TOTO 小便斗(UW904SB) | UW904SB | TOTO | 套 | 1 |
244 | 上元 水泵15-20-2.2KW | 2.2KW | 上元 | 只 | 3 |
245 | 八福 材质:木材 4M*0.25M 脚手板 | 400mm*250mm*50mm | 八福 | 块 | 1 |
246 | 韩圣 洗衣机水龙头 | DN15 | 韩圣 | 只 | 50 |
247 | 奇超 除锈剂 | 450ml | 奇超 | 瓶 | 48 |
248 | 世达 8mm气管 | 8mm | 世达 | 米 | 1 |
249 | 世达 8mm气管接头 | 8mm | 世达 | 套 | 1 |
250 | 沪工 铅条 | 250克 | 沪工 | 根 | 1 |
251 | 元立 3寸洋钉 | 3寸 | 元立 | 公斤 | 1 |
252 | 元立 2.5寸洋钉 | 2.5寸 | 元立 | 公斤 | 1 |
253 | 元立 2寸洋钉 | 2寸 | 元立 | 公斤 | 1 |
254 | 沪工 保险铅丝 | φ2*1000 | 沪工 | 卷 | 1 |
255 | 台盆配套 下水软管 | 标准款 | 台盆配套 | 套 | 142 |
256 | 惠达 大便池阀门 | 标准款 | 惠达 | 套 | 14 |
257 | 上元 切割式移动潜水泵(220V/1500W)2寸 | 220V/1500W | 上元 | 台 | 2 |
258 | 韦伯 填缝剂 | 1kg | 韦伯 | 包 | 1 |
259 | 富居 磨砂膜 | 5000mm*50mm | 富居 | m² | 100 |
260 | 德力西电焊机配套 | 90mm*90mm | 德力西电焊机配套 | 只 | 1 |
261 | 固特樊 不锈钢门吸 | 150mm | 固特樊 | 套 | 1 |
262 | 医用长嘴水龙头 | 标准款 | 蜻蜓王 | 套 | 34 |
263 | 新晃配套 风机盘管控制面板 | 配套 | 新晃配套 | 只 | 16 |
264 | SEKO 加药装置单向阀 | 6mm | SEKO | 只 | 18 |
265 | 劳动 DN32由令 | DN32 | 劳动 | 只 | 1 |
266 | 劳动 DN40由令 | DN40 | 劳动 | 只 | 1 |
267 | 三爱 麻绳(12mm) | 12mm | 三爱 | 米 | 65 |
268 | 麻绳(14mm) | 14mm | 三爱 | 米 | 1 |
269 | 惠达 小便池感应器 | 标准款 | 惠达 | 套 | 10 |
270 | 惠达 小便池感应器面板+探头 | 标准款 | 惠达 | 组 | 10 |
271 | 史密斯 小厨宝 | 1WH-10B2 | 史密斯 | 只 | 6 |
272 | 蓝鲸 565*420*800立柱盆 | 565mm*420mm*800mm | 蓝鲸 | 套 | 1 |
273 | 博彩 600*400 镜子 | 600mm*400mm | 博彩 | 块 | 1 |
274 | 一比多 100切割片 | 10mm | 一比多 | 片 | 1 |
275 | TOTO 小便池感应器(220V) | 220V | TOTO | 套 | 1 |
276 | 3M 胶条 | 50mm*3000mm | 3M | 卷 | 28 |
277 | 环球 家具板 | 2440mm*1200mm | 环球 | 张 | 1 |
278 | 蓝天 封边条 | 3000mm | 蓝天 | 米 | 1 |
279 | 八福 三夹板 | 2440mm*1200mm | 八福 | 块 | 1 |
280 | 海螺 黄沙 | 常规 | 海螺 | 吨 | 1 |
281 | 海螺 瓜子片 | 常规 | 海螺 | 吨 | 1 |
282 | 八福 | 9mm | 八福 | 张 | 1 |
283 | 元立 4寸洋钉 | 4寸 | 元立 | 公斤 | 1 |
284 | 远达 蛇皮袋 | 50kg | 远达 | 张 | 1 |
285 | 韦伯 粘结剂 | 50kg | 韦伯 | 包 | 1 |
286 | 得力 红药水 | 10ml | 得力 | 瓶 | 8 |
287 | 得力 蓝药水 | 10ml | 得力 | 瓶 | 1 |
288 | 轮椅用 轮椅车前小轮 | φ15 | 轮椅用 | 只 | 1 |
289 | 八福 9mm 多层板 | 2440mm*1200mm | 八福 | 米 | 1 |
290 | 八福 细木工板 | 2440mm*1200mm | 八福 | 块 | 1 |
291 | 医用台盆长柄龙头 | 常规 | 蜻蜓王 | 套 | 8 |
292 | 雷度 95砖 | 95 | 雷度 | 块 | 1 |
293 | 不锈钢304 12寸插销 | 12寸 | 不锈钢304 | 只 | 1 |
294 | 得力 玻璃刀 | / | 得力 | 把 | 1 |
295 | 沪工 保险带 | / | 沪工 | 根 | 10 |
296 | 沪工 刮板 | / | 沪工 | 块 | 6 |
297 | 沪工 泥工铁板 | / | 沪工 | 只 | 2 |
298 | 沪工 中毛滚筒 9寸 | 9寸 | 沪工 | 只 | 1 |
299 | 世达 钢锯条 | / | 世达 | 根 | 10 |
300 | 公牛拖线板 | 2000mm | 公牛 | 只 | 1 |
301 | 百花 材质:羊毛 刷 | 3寸 | 百花 | 只 | 30 |
302 | 沪工 护船 | 2000mm | 沪工 | 只 | 1 |
303 | 得力 丝攻 | / | 得力 | 套 | 1 |
304 | 180进口沙皮 | 180 | 180 | 张 | 18 |
305 | 田岛 油漆用墙纸刀架 | 一把装 | 田岛 | 把 | 22 |
306 | 田岛 油漆用墙纸刀片 | 10片装 | 田岛 | 盒 | 1 |
307 | 桐城 铝合金引条 2*5 | 2000mm*50mm | 桐城 | 米 | 1 |
308 | 沪工 机油壶 | 300ml | 沪工 | 只 | 1 |
309 | 沪工 货架零件盒1# | 1# | 沪工 | 只 | 1 |
310 | 沪工 货架零件盒2# | 2# | 沪工 | 只 | 1 |
311 | 沪工 货架零件盒3# | 3# | 沪工 | 只 | 1 |
312 | 沪工 货架零件盒整套 | 整套 | 沪工 | 套 | 1 |
313 | 沪工 电焊面罩 | 常规 | 沪工 | 只 | 1 |
314 | 沪工 面罩玻璃 | 常规 | 沪工 | 套 | 1 |
315 | 沪工 防护眼镜 | 常规 | 沪工 | 付 | 1 |
316 | 圣升 大理石切割片 | 150mm | 圣升 | 片 | 16 |
317 | 虎王 套丝机板牙 | 整套 | 虎王 | 套 | 1 |
318 | 沪工 混凝土钻头50 | DN50 | 沪工 | 只 | 1 |
319 | 世达 12寸管钳扳手 | 12寸 | 世达 | 把 | 3 |
320 | 世达 15寸管钳扳手 | 15寸 | 世达 | 把 | 2 |
321 | 田岛 30米钢尺 | 30米 | 田岛 | 把 | 1 |
322 | 农力药水机 | 常规 | 农力 | 只 | 8 |
323 | 世达 10套筒头子 | DN10 | 世达 | 只 | 8 |
324 | 世达 14套筒头子 | DN14 | 世达 | 只 | 6 |
325 | 世达 16套筒头子 | DN16 | 世达 | 只 | 6 |
326 | 得力 木工专用 切割片 | 150mm | 得力 | 片 | 9 |
327 | 奇超 松锈剂 | 450ml | 奇超 | 罐 | 1 |
328 | 3M 502强力胶 | 木质,金属 | 3M | 支 | 1 |
