项目名称:复旦大学附属肿瘤医院浦东院区净化维保项目
预算科目:净化维保,总预算85万,项目类
本项目经费:85万
一、招标项目概况
1.本次采购内容:复旦大学附属肿瘤医院浦东院区净化维保
2.服务内容:浦东院区净化维保
3.服务期:本项目招标期限为1年。招标人可根据实际情况,无条件终止合同。另外,若中标人考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况,招标人有权无条件终止合同。在服务过程中服务质量不能满足招标人要求,招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化,双方按合同约定另行友好协商解决。
4.服务地点:复旦大学附属肿瘤医院浦东院区(上海市浦东新区康新公路4333号、红曲路688号)。
5.预算金额:85万元人民币(含税)。本项目报价采用固定年度维保服务费+常规维修材料费模式。其中,维修材料费采用固定单价,根据日常实际维修发生的材料量按季度进行结算,但不超过预算额。清单外内容按招标单位采购管理办法另外执行。
二、对投标人的资格要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,并提供单位身份的证明文件(企业营业执照、事业法人登记证书或其他组 织证明其身份的文件);
2.投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录;
3.本次招标不接受联合体投标。
三、服务范围
1.住院楼:一层供中心供应室区域,四层供冲配中心、二-三层手术室、 ICU 区域等净化区域及辅房区域和设备层。
2.医技楼:地下一层供 DSA 手术室区域,四层供日间手术室区域等净化区域及辅房区域和设备层。
3.科研楼:一层供精准中心区域, 一至六层供细胞实验室区域等净化区域及辅房区域和设备层
4.实验动物中心:净化区域及辅房区域和设备层。
以上范围内所涉及的净化机组及系统、净化空调通风系统(含空调滤网更换)、水电照明系统、自控系统、医气系统、弱电系统、装饰部分(日常维修及PVC地面维修、墙板维修等)等工程设施设备的日常管理、操作、维修、维护保养等工作,包括但不仅限于此。 确保上述范围内的设施设备及机房环境运行良好,保障医院工作的正常开展。如果医院因改建净化区域范围增加,也包含在此项目服务范围内。
四、服务要求
1.投标方提供全年24小时操作管理服务,驻场人数不少于2名,且有相应专业经验(最基本要求有电工专业技术、暖通、净化专业技术),8小时轮流跟班作业,确保医院净化区域的正常运行要求。维保工人在工作期间,应遵守招标方的规章制度;若维保工人不遵守招标方规章制度的,招标方有权要求投标方更换工作人员。
2.投标方驻场人员应确保通讯工具24小时开机,具备突发故障或损害时的紧急处置能力。一旦接到招标方的电话通知,30分钟内响应赶到故障地点,并保证8小时内排除故障,得到业主代表确认故障排除设备正常后方可结束。如8小时内确实无法完成维修工作的,应向招标方说明原因,并给出解决方案和完成时间。维修或报修完成后需由招标方手术室人员签字确认并每月汇总至综合保障办公室。
3.投标方每日至少一次对空调温湿度、供电、供水、供气状况进行巡查,发现问题及时处理。每周至少一次对整个空调系统和洁净手术部系统进行巡检、维护和保养工作,及时对出现不正常的工作点进行修复处理,做好记录并提交招标方状态报告。巡检、维保、维修记录(含保养、清洗) 需电子版记录并每月提交。由于维保操作不当或由于不可抗力造成的损坏(投标方未查出或未及时向招标方汇报的)由投标方承担维修费用。
4.投标方每年四次(每季度一次)对招标方的洁净区域系统进行换季保养和大检查,同时提交年度保养报告及易损易耗件的更换计划,以确保系统设备的良好运行及整个洁净度的达标。
5.换季保养和大检查包括但不限于以下内容:
5.1所有空调机内的专用表冷器的清洗,铜管的洗垢,过滤器清洗以确保系统的冷热量交换与水流量稳定;
5.2 所有空调机的电机的检查,包括电线接头的牢固性、电流等;
5.3所有空调机的风机的检查,包括风叶的平衡度,轴承的加油,皮带的松紧度,风机减震弹性、机组的保洁等;
5.4 所有手术室内的层流罩和送、回排风口的检查,包括是否漏风、灰尘清除、表面风口清洁等;
5.5所有手术室、ICU区域、层流病房、供应室的送、回排风口的检查,包括是否漏风、灰尘清除、表面风口清洁等;
5.6 整个系统的电器系统的检查, 包括开关、插座、电源接地、不间断电源、强电控制箱,双电源切换等,以确保用电的安全与正常;
5.7整个智能控制系统的检查, 包括变频器、控制器、温湿度传感器、压差传感器.
5.85.8 整个弱电系统的检查:包括门禁系统、综合布线(网络、电话)、病床呼叫系统、监控系统以及公共广播系统。
5.9风量、风压、洁净度、自控系统、负压系统、过滤系统等的故障和预防检测;
5.10气体系统的检查维护。压力表与气体终端以及相应管路的检查;
5.11气闭门的检查与维护。密封条的检查与更换,开关门感应系统、自动保护系统的检查维护。
6.及时响应相关科室负责人/手术室护士长的日常报修,做好对接沟通工作;做到系统故障的及时发现及时上报及时维修,确保维修材料及时到位,现场适当备料,务必不能影响医院工作的正常运行。
7.投标方接受招标方对其每季度一次的服务评价,如果连续两次评价打分低于85分,招标方有权不再续签合同。
8.投标方应及时做好日常维修、预防性维护的工单上报、确认工作,做到故障原因、处理方案、维修材料用量、过程照片等记录明确清晰,可作为维修材料量结算的依据,对维修更换下来的废弃部件及时清理干净,确保现场整洁。
9.投标方应做好日常巡查记录、季度或者年度预防性维护计划,及时提供月度维保工作报告和年度工作总结。
10.若当认为或其他不可抗拒之因素引发故障或损害事件发生时,投标方须将控制损害、尽快恢复故障放在首位,使系统恢复正常运行,尽量使由此造成的直接、间接损失控制于最低限度。
11.在每次定期维护、服务和24小时紧急随传服务期间,若工作必需关闭相应系统设备及由此引起影响面较大时,投标方需事前征得招标方同意后方能予以实施。
12.服务响应要求:为确保整体医院运行畅通,驻场人员应根据采购人要求的 时间迅速、及时现场处理;驻场人员应根据要求在岗,不得缺岗;维修材料须根据 采购人要求确保及时到场;相关的检查、维护工作和记录报告等应及时提交招标人。
13.具有详细的工作规范及操作流程方案。按时间顺序及项目做好维保台账。日常维护、每月检测、定期更换、定期检修维护方案清晰明确。维保效果及标准:以院感及市疾控中心的检测标准为准。
14. 服务响应要求:驻场人员若超过30分钟未赶到现场处理,被投诉一次,罚款1000元;驻场人员缺岗一次罚款2000元;维修材料须确保及时到场,若由此造成的一切影响全部由投标方承担;相关的检查、维护工作和记录报告等应及时提交招标方,若缺交或抽查中发现问题,发生一次罚款5000元人民币。
15.维保工人工作期间,造成招标方或任何第三方人身、财产损害的, 投标方应承担相应的责任;若因任何生效文书要求招标方先行赔付的,招标方有权全部向投投标方追偿。维保期间,维保工人在工作期间发生意外的,投标方应积极处理并承担相应的责任。
五、配件清单
净化区域主要配件、其他配件明细表(按实结算)
序号 | 配件名称 | 品种 | 型号规格 | 配件单价 | 数量 | 合计 |
1 | 直接材料费 | |||||
2 | DDC 控制器 | 霍尼韦尔 36 | 霍尼韦尔 36 | 1 | ||
3 | 温湿度传感器 | PT1000,A 级 | PT1000,A 级 | 1 | ||
4 | 温湿度感应探头 | E+E | E+E | 1 | ||
5 | 加湿控制器 | CAREL | CAREL | 1 | ||
6 | 蒸汽两通阀执行器 | JHNSOMVA-7150- 100 | JHNSOMVA-7150- 100 | 1 | ||
7 | 冷热水比例调节电动阀执行器 | 西门子 | 西门子 | 1 | ||
8 | 水阀执行器 | ML7420A | ML7420A | 1 | ||
9 | 高温断器开关 | 西门子 | 西门子 | 1 | ||
10 | 蒸汽两通阀执行器 | JHNSOMVA-7150- 100 | JHNSOMVA-7150- 100 | 1 | ||
11 | 冷热水比例调节电动阀执行器 | 西门子 | 西门子 | 1 | ||
12 | 水阀执行器 | ML7420A | ML7420A | 1 | ||
13 | 高温断器开关 | 西门子 | 西门子 | 1 | ||
14 | 控制箱开关电源 | ABB | ABB | 1 | ||
15 | 风机变频器 | 西门子 | 西门子 | 1 | ||
16 | 电加热管 | 雅士 3.3kw | 雅士 3.3kw | 1 | ||
17 | 交流接触器 | ABB | ABB | 1 | ||
18 | 排风机 | 南泰 | 南泰 | 1 | ||
19 | DDC 程序控制通讯卡 | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔 | 1 | ||
20 | 继电器 | ABB | ABB | 1 | ||
21 | 断路器 | ABB | ABB | 1 | ||
22 | 闸阀 | 飞球 DN50 | 飞球 DN50 | 1 | ||
23 | 蝶阀 | 飞球 DN70 | 飞球 DN70 | 1 | ||
24 | Y 型过滤器 | 飞球 DN50 | 飞球 DN50 | 1 | ||
25 | 金属软接头 | 飞球 DN50 | 飞球 DN50 | 1 | ||
26 | 橡胶软接头 | 飞球 DN50 | 飞球 DN50 | 1 | ||
27 | 排污阀 | 飞球 DN50 | 飞球 DN50 | 1 | ||
28 | 自动排气阀 | 飞球 DN20 | 飞球 DN20 | 1 | ||
29 | 压力表、温度计 | 上海光华 | 上海光华 | 1 | ||
30 | 变频器 | 5。5KW | 5.5KW | 1 | ||
32 | 空凋控制面板 | QT-KTB-01A | QT-KTB-01A | 1 | ||
33 | 多功能控制情报面板(手术 室) | JKQ-KG-03A | JKQ-KG-03A | 1 | ||
34 | 电话电子版 | JKQ-QH-03 | JKQ-QH-03 | 1 | ||
35 | 时钟、计钟电子版 | JKQ-ST-03 | JKQ-ST-03 | 1 | ||
36 | 医气报警电子版 | JKQ-QH-04 | JKQ-QH-04 | 1 | ||
37 | 电子镇流器 | 菲利普 | 菲利普 | 1 | ||
38 | 书写台灯 | 菲利普 | 菲利普 | 1 | ||
40 | 自动门控制器 | HPK、多玛 | LOT-4402 | 1 | ||
41 | 滚动轮组件 | HPK、多玛 | HPK、多玛 | 1 | ||
42 | 自动门电机(含变速箱) | HPK、多玛 | LOT、M\4402 | 1 | ||
43 | 红外线感应器 | HPK、多玛 | HPK、多玛 | 1 | ||
44 | 自动门导轨 | HPK、多玛 | HPK、多玛 | 1 | ||
45 | 自动门导轨轮 | HPK、多玛 | HPK、多玛 | 1 | ||
46 | 自动门电磁锁 | HPK、多玛 | HPK、多玛 | 1 | ||
47 | 按钮开关 | 德力西 | 德力西 | 1 | ||
50 | 感应水龙头 | 美和 | 美和 | 1 | ||
51 | 感应水龙头感应器 | 美和 | 美和 | 1 | ||
52 | 红外感应线 | 美和 | 美和 | 1 | ||
53 | 混水阀 | 美和 | 美和 | 1 | ||
54 | 洗手池控制器 | CELOTEX LT- 600D | CELOTEX LT-600D | 1 | ||
56 | 彩色摄像头 | 冠林 CF4304 | 冠林 CF4304 | 1 | ||
57 | 硬盘录像机 | 大华 DVR0804 | 大华 DVR0804 | 1 | ||
59 | 彩色可视对讲门口机 | 日本爱锋 | 日本爱锋 | 1 | ||
60 | 室内对讲机机 | 日本爱锋 | 日本爱锋 | 1 | ||
62 | 医用护士呼叫系统 | BEY2000 | BEY2000 | 1 | ||
63 | 呼叫分机电子版 | BEY2000 | BEY2000 | 1 | ||
64 | 功放 | VB0P2600 | VB0P2600 | 1 | ||
65 | 天花喇叭 | TF1268G | TF1268G | 1 | ||
67 | DVD | VC-A2327 | VC-A2327 | 1 | ||
68 | 呼叫吊咪 | BEY2000 | BEY2000 | 1 | ||
69 | 门锁 | 手推门 | 手推门 | 1 | ||
70 | 锁(器械柜、药品柜、麻醉 柜) | 上海百顺 | 上海百顺 | 1 | ||
71 | 闭门器 | 美国 STANLEY | 美国 STANLEY | 1 | ||
72 | 机组压差开关 | 美国 CATIC | 美国 CATIC | 1 | ||
73 | 自动门把手 | 上海三金 | 上海三金 | 1 | ||
74 | 输液吊架 | 上海三金 | 上海三金 | 1 | ||
75 | 吸顶灯 | 菲利普 | 菲利普 | 1 | ||
76 | 灯管 | 菲利普 | 菲利普 | 1 | ||
77 | 电子镇流器 | 菲利普 | 菲利普 | 1 | ||
78 | 风机皮带 | 韩国三星 | 韩国三星 | 1 | ||
79 | 风机、电机轴承 | 瑞典 SKF | 瑞典 SKF | 1 | ||
总计 |
净化机组主要配件、其他配件明细表(按实结算)
序号 | 材料名称 | 型号 | 预估数量 | 单价 |
1 | 机组皮带 | SPA1060LW | ||
2 | 温湿度传感器 | QFM9160 西门子 | ||
3 | 温湿度传感器 | QFM2160 西门子 | ||
4 | 紫外线消毒灯 | 40W 臭氧杀菌灯 | ||
5 | 进口轴承 | FYHUKP207 | ||
6 | 铜门阀 | DN50 | ||
7 | 电动阀执行器 | SKB60 西门子 | ||
8 | 电动阀执行器 | SAX6103 西门子 | ||
9 | 变频器 | ACS510-01-157A-4 | ||
10 | 变频器 | ACS310-03E-13A8-4 | ||
11 | 空调控制 PLC | POL638/STD | ||
12 | 变频电机 | 西门子 | ||
13 | 加湿器 | 嘉乐斯乐 | ||
14 | 风机轴承锥形 | 含锥套和轴承座及辅材 | ||
15 | 电机轴承 | 含锥套和轴承座与辅材 | ||
16 | 辅助电加热 PTC 式 | 常规适配 | ||
17 | 管道压力表 | 常规适配 | ||
18 | 管道温度计 | 常规适配 | ||
19 | 压差开关 | 常规适配 | ||
20 | 蒸汽减压器 | 常规适配 | ||
21 | 手术室专用排风机 | 常规适配 | ||
22 | DN40 铜阀门 | 常规适配 | ||
23 | DN40 不锈钢波纹软管 | 常规适配 | ||
24 | DN80 法兰橡胶软接 | 常规适配 | ||
25 | DN80 法兰阀门 | 常规适配 | ||
26 | 不锈钢波纹软管 DN50 | 常规适配 | ||
27 | 手动阀(D50) | 常规适配 | ||
28 | 排风机电机 | 常规适配 | ||
29 | 热水阀驱动器 | 常规适配 | ||
30 | 冷水阀驱动器 | 常规适配 | ||
31 | 蒸汽比例阀驱动器 | 常规适配 | ||
32 | 比例阀阀体 | 常规适配 | ||
33 | 风机盘管温度控制器 | 常规适配 | ||
34 | 电磁阀、过滤器、软管 | 常规适配 | ||
35 | 冷凝水泵 | 常规适配 | ||
36 | 风机盘管电磁阀执行器 | 常规适配 | ||
37 | 配套 AC220 转 DC24 开关电源模块 | 常规适配 |
六、净化机组维保内容及维保清单
招标范围:净化机组维保内容见表1,以下范围内所涉及的设备、材料、水电系统、自控系统、吸引吸氧系统、通风系统的日常管理、操作、维护、保养及易损易耗件的更换。
表1复旦大学附属肿瘤医院浦东院区空气处理机组清单
(1)空气处理机组维保清单 1
楼层 |
点位 | 机组:品牌、 型号,风量 m³ /h |
功率:kw |
数量 | 深度除湿外机 品牌,型号 |
二楼手术室 | AHU204 (73/85) 手术室 | 天加 TAC0810CHW 4400m³/h |
2.2 |
1 |
/ |
FAU201~206 手术室 | 天加 TMC1217BVS 11200m³/h |
7.5 |
1 | 天加 TSA150N | |
AHU205 (77/79) 手术室 | 天加 TAC0810CHW 4000m³/h |
2.2 |
1 |
/ | |
AHU207 西 2 楼走道 手术室 | 天加 TAC1116CHW 11500m³/h |
7.5 |
1 |
AHU209 2 楼走道 手术室 | 天加 TAC1013CHW 8000m³/h |
5.5 |
1 | ||
AHU201 (74/76) 手术室 | 天加 TAC0812CHW 5200m³/h |
3 |
1 | 天加 TSA200N | |
FAU202 AHU207~209 手术室 | 天加 TBC1317BVS 12000m³/h |
7.5 |
1 |
/ | |
AHU202 (78/80) 手术室 | 天加 TAC0810CHW 4400m³/h |
3 |
1 | ||
AHU206 (81/82/83) 手术室 | 天加 TAC0810CHW 6000m³/h |
4 |
1 | ||
AHU208 2F 走道 | 天加 TAC1116CHW 11500m³/h |
7.5 |
1 | ||
新增 |
III 手术室 | 天加 TA016015DV VHFST0060, 2000 |
5.1 |
1 |
天加 TSAV0060DRCX 7KW |
新增 |
III 手术室 | 天加 TA016015DV VHFST0060, 2000 |
5.1 |
1 |
天加 TSAV0060DRCX 7KW |
(2)空气处理机组维保清单 2
楼层 |
点位 | 机组:品牌、 型号,风量 m³ /h |
功率:kw |
数量 | 深度除湿外机 品牌,型号 |
三楼手术室 | AHU301 (61) 手术室 | 天加 TAC1217CHW 2000m³/h |
7.5 |
1 |
/ |
AHU302 (63) 手术室 | 天加 TAC1217CHW 13000m³/h |
7.5 |
1 | ||
AHU309 3 楼走道 手术室 | 天加 TAC1013CHW 8000m³/h |
5.5 |
1 | ||
AHU306 (65) 手术室 | 天加 TAC1213CHW 10000m³/h |
5.5 |
1 |
FAU302 AHU308~310 | 天加 TMC1117BVS 10000m³/h |
7.5 |
1 | ||
AHU310 3 楼走道 手术室 | 天加 TBC1420CVW 15000m³/h |
11 |
1 | ||
AHU303 (62) 手术室 | 天加 TAC1213CHW 10000m³/h |
5.5 |
1 | ||
AHU304 (64) 手术室 | 天加 TAC1213CHW 10000m³/h |
5.5 |
1 | 天加 TSA150N | |
FAU301 手术室 | 天加 TMC1117BVS 10000m³/h |
7.5 |
1 |
/ | |
AHU305 (66) 手术室 | 天加 TAC1115CHW 90000m³/h |
5.5 |
1 | ||
AHU308 三楼走道 | 天加 TAC1318CHW 16000m³/h |
11 |
1 | ||
三楼 ICU |
AHU305 (67/68/69) | 天加 TAC0813CHW 6000m³/h |
4 |
1 |
(3)空气处理机组维保清单 3
楼层 |
点位 | 机组:品牌、 型号,风量 m³ /h |
功率:kw |
数量 | 深度除湿外机 品牌,型号 |
四楼静配中 心 | PHU401 化疗仓 | 天加 TMC0813CVW 4800m³/h |
4 |
1 |
/ |
PHU402 抗生物仓 | 天加 TMC0811CVW 3200m³/h |
3 |
1 | ||
PHU403 营养仓 | 天加 TMC0813CVW 4800m³/h |
4 |
1 | ||
医技楼 4F 日间手术 室 | FU401 | 天加 TMC0811CVW 4000m³/h |
3 |
1 | |
AHU402 | 天加 TAC0811CHW 4400m³/h |
3 |
1 |
AHU401 | 天加 TAC0811CHW 4000m³/h |
2.2 |
1 | ||
科研楼 1 楼 |
AHUX101 | 天加 tmc0709cvw 2400m³/h |
2.2 |
1 | |
科研楼 1 楼 |
精准中心 | 新晃 SGT-M10 10000m³/h |
7.5 |
1 | |
科研楼 2F- 6F | FAU201 (201/301/401 /501/601) | 天加 TMC0811CVW 4000m³/h |
3 |
5 | |
AHU201 (201/301/401/ 501/601) | 天加 TMC0708CCW 2000m³/h |
1.5 |
5 | ||
动物楼顶 | 浓液机组 (北) | 华创瑞风 LAHF-R-19 19000m³/h |
102 |
1 | |
浓液机组 (南) | 华创瑞风 LAHF-R-17 17000m³/h |
98 |
1 |
(4)空气处理机组维保清单4
楼层 |
点位 | 机组:品牌、 型号,风量 m³ /h |
功率:kw |
数量 | 深度除湿外机 品牌,型号 |
住院楼 1F 供应中心 |
AHU101 | 天加 TMC0811CCW 4000m³/h |
3 |
1 |
/ |
地下一层 DSA |
AHU101 | 天加 ATC0813CHW 4000m³/h |
4 |
1 | |
AHU102 | 天加 ATC0913CCW 6400m³/h |
4 |
1 | ||
FAU01 | 天加 ATC1013CCW 6800m³/h |
4 |
1 |
表2 复旦大学附属肿瘤医院浦东院区排风机清单
排风机 | |||||||||
序号 | 编号 | 应用区域 | 排风量 | 静压 | 功率 | 额定电压 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
(m3/h) | (pa) | (w) | (v) | 台 | |||||
1 | PF-101~103 | 一层中心供应无菌存放、打包灭菌区、洁具间 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 3 | 8NL 3C(强) |
2 | PF-104 | 一层中心供应高温灭菌器 | 1600 | 130 | 360 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NF3C(强) |
3 | PF-105~106 | 一层中心供应洁具间、清洗机 | 300 | 200 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 2 | 8NL 3C(强) |
4 | PF-04 | 二层Ⅱ级手术室OP1 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
5 | PF-05 | 二层Ⅱ战手术室0P 2 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
6 | PF-06 | 二层Ⅱ级手术室OP3 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
7 | PF-07 | 二层Ⅲ级手术室OP4 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 8NL 3C(弱) | |
8 | PF-08 | 二层Ⅱ统手术室OP5 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
9 | PF-09 | 二层Ⅱ级手术室OP6 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
10 | PF-10 | 二层Ⅲ级手术室OP7 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 8NL3C(弱) | |
11 | PF-11 | 二层Ⅲ级手术室OP8 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
12 | PF-12 | 二层Ⅲ级手术室OP9 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
13 | PF-13 | 二层Ⅲ级手术室OP10 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
14 | PF-14 | 二层Ⅲ级手术室0P11 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
15 | PF-15 | 二层Ⅲ级手术案0P12 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
16 | PF-16 | 二层Ⅲ级手术室0P13 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
17 | PF-17 | 二层Ⅱ级手术室OP14 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
18 | PF-18 | 二层麻醉诱导室 | 500 | 220 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
19 | PF-19 | 二层三层洁净内走廊1 | 800 | 200 | 280 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(弱) |
20 | PF-20 | 二层术后苏醒 | 500 | 220 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
21 | PF-21 | 二层洁净内走廊2、休息用餐 | 800 | 200 | 280 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(弱) |
22 | PF-22 | 二层标本间、污洗间 | 600 | 220 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(强) |
23 | PF-23 | 二层腔镜清洗、器械清洗 | 800 | 220 | 280 | 220 | 低噪声节能风机 | 9NS3C(弱) | |
24 | PF-24 | 二层洁净外走廊 | 800 | 200 | 280 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(弱) |
25 | PF-25 | 三层1级手术室OP1 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
26 | PF-26 | 三层1级手术室OP2 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 8NL3C(强) | |
27 | PF-27 | 三层1极手术室0P3 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(强) |
28 | PF-28 | 三层1级手术室OP4 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C强) |
29 | PF-29 | 三层T板手术室0P5 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
30 | PF-30 | 三层1级手术宝0P6 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
31 | PF-31 | 三层Ⅲ级手术室OP7 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
32 | PF-32 | 三层Ⅲ规手术室OP8 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C(弱) |
33 | PF-33 | 三层Ⅲ级手术室0P9 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
34 | PF-34 | 三层设备间 | 500 | 210 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
35 | PF-35 | 三层1级手术室前室 | 300 | 220 | 160 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8N53C |
36 | PF-36 | 三层麻醉诱导室 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL 3C强) |
37 | PF-37 | 三层术后苏醒 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
38 | PF-38 | 三层洁净内走廊1 | 300 | 200 | 160 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NS3C |
39 | PF-39 | 三层洁净内走廊2 | 300 | 200 | 160 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NS3C |
40 | PF-40 | 三层标本间、污洗间 | 600 | 220 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
41 | PF-41 | 三层腔镜清洗、器械清洗、暂存 | 1000 | 220 | 360 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(强) |
42 | PF-42 | 三层洁净外走廊 | 600 | 200 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
43 | PF-43 | 三层ICU大厅 | 1000 | 220 | 360 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(强) |
44 | PF-44 | 三层ICU处置治疗间 | 800 | 200 | 280 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(弱) |
45 | PF-45 | 三层ICU隔离前室 | 500 | 300 | 360 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(弱) |
46 | PF-46 | 三层ICU隔离间1 | 1000 | 300 | 650 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NF3C(强) |
47 | PF-47 | 三层CU隔离间2 | 800 | 300 | 500 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NF3C(弱) |
48 | PF-48 | 四层静配细胞毒性药物配置间 | 4500 | 390 | 1000 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW3.5M |
49 | PF-49 | 四层静配细胞毒性药物配置间生物安全柜 | 1500 | 380 | 500 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW2.5S2 |
50 | PF-50 | 四层静配细胞毒性药物配置间生物安全柜2 | 1500 | 380 | 500 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW2.5S2 |
51 | PF-51 | 四层静配细胞毒性药物配置间生物安全柜3 | 1500 | 380 | 500 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW2.5S2 |
52 | PF-52 | 四层静配细胞毒性药物配置间二更 | 300 | 350 | 280 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(弱) |
53 | PF-53 | 四层静配抗菌药物配置间 | 4500 | 390 | 1000 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW3.5M |
54 | PF-54 | 四层静配抗菌药物配置间生物安全柜1 | 1500 | 380 | 500 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW2.5S2 |
55 | PF-55 | 四层静配抗菌药物配置间生物安全柜2 | 1500 | 380 | 500 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW2.5S2 |
56 | PF-56 | 四层静配抗菌药物配置间生物安全柜3 | 1500 | 380 | 500 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW2.5S2 |
57 | PF-57 | 四层静配抗菌药物配置间二更 | 300 | 350 | 280 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NS3C(弱) |
58 | PF-58 | 四层静配抗菌药物配置间一更 | 500 | 250 | 230 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(强) |
59 | PF-59 | 四层静配非细胞毒性药物配置间生物安全柜1 | 650 | 380 | 360 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NF3C(强) |
60 | PF-60 | 四层静配非细胞毒性药物配置间生物安全柜2 | 650 | 380 | 360 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NF3C(强) |
61 | PF-61 | 四层静配非细胞毒性药物配置间生物安全柜了 | 650 | 380 | 360 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 9NF3C(强) |
62 | PF-62 | 四层静配细胞毒性药物配置间一更 | 300 | 250 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NL3C(弱) |
63 | PF-63 | 汇流排间 | 1200 | 200 | 360 | 220 | 防爆风机 | 1 | |
64 | PF-64 | 四层静配细胞毒性间机器人配液排风 | 2000 | 810 | 1500 | 380 | 低噪声节能风机 | 1 | YDW3.5L2 |
65 | EF-R-1 | 动物楼1~2层卫生间及更衣室排风 | 3280 | 323 | 1100 | 380 | 离心风机箱 | 1 | HEFC-III-NO.9 |
66 | EF-1-1 | 动物楼1层医用垃圾收集等排风 | 970 | 246 | 180 | 380 | 离心式管道风机 | 1 | GDF2.5-4 |
67 | EF-R-1 | 动物楼1~2层消毒灭菌间排风预留 | 1160 | 225 | 250 | 220 | 离心式管道风机 | 1 | GDF2.5-4 |
序号 | 编号 | 应用区域 | 排风量 | 静压 | 功率 | 额定电压 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
(m3/h) | (pa) | (w) | (v) | (台) | |||||
1 | PF-01 | 一层细胞实验室缓冲 | 300 | 200 | 180 | 220 | 低噪声节能风机 | 1 | 8NS3C |
