项目名称:肿瘤医院徐汇院区绿化养护及零星绿植采购服务项目
项目预算:55万元/年
项目编号:C99BZXBZX20266340
一、服务范围
项目服务范围为肿瘤医院(徐汇院区)室外绿化养护、室内公共区域绿植租赁养护、室外绿化局部补种及零星室内绿植采购服务项目,具体包含以下部分:
1. 室外绿化种植与养护:各类树木、地被、草坪、花坛花镜和花箱四季草花。
2. 室内公共区域绿植租赁养护:室内公共区域的绿植合计158盆的养护及更换,详见室内公共区域绿植租赁养护清单。后续服务中如有采购人自行购置的室内绿植也一并纳入养护范围。
3. 室外绿化局部补种。
4. 室内零星绿植采购。
5. 服务期:三年。合同一年一签。
二、服务内容及目标要求
2.1 室外绿化养护
1.室外绿化养护措施:包括必要的浇水、枯枝叶清除、花灌木及定型树修剪、病虫害防
治。绿化养护工作,每周不少于三次养护。抗台防风大树修剪,每年一次。
2.浇水:为确保土壤适度潮湿以达到良好生长,对所有乔灌木、地被、草坪、草花和其
他植物进行生长需要浇水工作。浇水频率视植物生长情况而定。干旱季节增加浇水工作次数。寒冷冰冻季节,不在摄氏零度以下浇水,同时在冰冻前浇足水以起到防寒抗冻的效果。
3.施肥:在养护期间进行施肥以提高繁茂长势及植物营养,一年至少两次。开花灌木花后追肥,及冬季休眠期施缓释肥。
4.修剪:在养护期间进行修剪以提高繁茂长势,促进开花。摘除枯枝残叶及花蒂。修剪期每月至少两次修剪养护,根据不同的物候期而定。修剪切口整齐,避免撕破,切口应斜背向新出幼芽方向。每年汛期前做好全院大树修剪确保安全。
5.病虫害防治:每月的常规苗木养护中,对所有植物进行检查病虫感染是否存在,并及时防治所有病虫害,每年至少三次打药水,时间根据不同的物候期而定。
6. 室外花坛、花镜、花箱养护
1)每年3月、6月、9月、12月根据不同季节更换四季草花,并做好养护工作;草花位置见室外草花更换项目清单。
2)草花更换品种:见室外绿化局部补种苗木清单—花镜草花明细。
7. 室外草坪养护:院区内草坪每年播种1次草籽(9—10月间),并做好养护工作。
8. 室外养护清洁工作:文明操作,当日养护工作完成后做到“落手清”。
2.2 室内公共区域绿化租赁养护
室内绿化养护应达到如下标准:
1. 盆栽植物进行专人定期养护(每周1—2次),养护内容包括浇水、修剪、施肥、病虫害防治、清洁等保养工作。
2. 植物如因养护不当而产生死亡的,一周内完成更换、替补。
2.3.室外绿化局部补种
1.根据院方需求的品种、数量进行零星补种按实际结算,室外绿化局部补种后,同步纳入室外绿化养护范围,要求同室外绿化养护。
2.补种苗木维保期内如果发生非人为因素、非不可抗力因素的苗木死亡,提供免费补种,
苗木补种工作一个月内完成。
2.4 室内零星绿植采购
室内绿植单次性采购应达到如下标准:
1.达到相应的园林技术标准,并保证苗木质量达到要求。
2.按照所需要求和数量及时供应。
3.须按照实地考察验收过的苗木,一周内完成供应。
2.5 其他
1.团队:具有类似本项目的服务管理经验,项目团队人员的数量应足够满足本项目服务需要,具有良好的职业道德和严谨的工作作风,至少固定1名养护维护人员负责本项目的现场服务。
2.应急响应:2小时内。
三、具体明细清单
(一)固定费用部分:按照项目需求进行服务,固定费用全包
1.室外草花更换项目清单
序号 | 名称、位置 | 单位 | 工程量 | 备注 |
1 | 5号楼北花箱 | m2 | 22.4 | 更换4次/年 |
2 | 零陵路入口花箱 | m2 | 7.6 | |
3 | 1号楼与6号楼间花箱 | m2 | 7.2 | |
4 | 水池边花箱 | m2 | 13.2 | |
5 | 锅炉房北花箱 | m2 | 2.1 | |
6 | 10号楼前绿地花箱 | m2 | 3.6 | |
7 | 10号楼前绿地花镜草花 | m2 | 3.8 | |
8 | 2号楼与3号楼间花坛花镜草花 | m2 | 33 | |
9 | 1号楼东北角绿地花镜草花 | m2 | 19.6 | |
10 | 合计 | m2 | 112.5 |
2.室外绿化养护项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 | ||||||||
综合单价 | 合 价 | |||||||||||||
乔灌木养护 | ||||||||||||||
1 | 乔木养护 | 1.植物种类:香樟 | 株 | 1 | ||||||||||
2 | 乔木养护 | 1.植物种类:香樟 | 株 | 1 | ||||||||||
3 | 乔木养护 | 1.植物种类:香樟 | 株 | 3 | ||||||||||
4 | 乔木养护 | 1.植物种类:香樟 | 株 | 3 | ||||||||||
5 | 乔木养护 | 1.植物种类:香樟 | 株 | 38 | ||||||||||
6 | 乔木养护 | 1.植物种类:香樟 | 株 | 13 | ||||||||||
7 | 乔木养护 | 1.植物种类:香樟 | 株 | 11 | ||||||||||
8 | 乔木养护 | 1.植物种类:丛生朴树 | 株 | 2 | ||||||||||
9 | 乔木养护 | 1.植物种类:水杉 | 株 | 10 | ||||||||||
10 | 乔木养护 | 1.植物种类:广玉兰 | 株 | 1 | ||||||||||
11 | 乔木养护 | 1.植物种类:白玉兰 | 株 | 3 | ||||||||||
12 | 乔木养护 | 1.植物种类:银杏 | 株 | 4 | ||||||||||
13 | 乔木养护 | 1.植物种类:银杏 | 株 | 3 | ||||||||||
14 | 乔木养护 | 1.植物种类:造型罗汉松 | 株 | 7 | ||||||||||
15 | 乔木养护 | 1.植物种类:造型罗汉松 | 株 | 4 | ||||||||||
16 | 乔木养护 | 1.植物种类:造型罗汉松 | 株 | 1 | ||||||||||
17 | 乔木养护 | 1.植物种类:造型黑松 | 株 | 3 | ||||||||||
18 | 乔木养护 | 1.植物种类:红花檵木桩 | 株 | 1 | ||||||||||
19 | 乔木养护 | 1.植物种类:樱花 | 株 | 1 | ||||||||||
20 | 乔木养护 | 1.植物种类:樱花 | 株 | 18 | ||||||||||
21 | 乔木养护 | 1.植物种类:樱花 | 株 | 1 | ||||||||||
22 | 乔木养护 | 1.植物种类:晚樱 | 株 | 1 | ||||||||||
23 | 乔木养护 | 1.植物种类:枇杷 | 株 | 1 | ||||||||||
24 | 乔木养护 | 1.植物种类:鸡爪槭 | 株 | 1 | ||||||||||
25 | 乔木养护 | 1.植物种类:鸡爪槭 | 株 | 2 | ||||||||||
26 | 乔木养护 | 1.植物种类:红枫 | 株 | 9 | ||||||||||
27 | 乔木养护 | 1.植物种类:棕榈 | 株 | 29 | ||||||||||
28 | 乔木养护 | 1.植物种类:杨梅 | 株 | 3 | ||||||||||
29 | 乔木养护 | 1.植物种类:苏铁 | 株 | 27 | ||||||||||
30 | 乔木养护 | 1.植物种类:花钵柏树 | 株 | 5 | ||||||||||
31 | 灌木养护 | 1.植物种类:花钵黄金圣柳 | 株 | 1 | ||||||||||
32 | 乔木养护 | 1.植物种类:造型瓜子黄杨树 | 株 | 1 | ||||||||||
33 | 乔木养护 | 1.植物种类:造型瓜子黄杨树 | 株 | 2 | ||||||||||
34 | 灌木养护 | 1.植物种类:桂花 | 株 | 2 | ||||||||||
35 | 灌木养护 | 1.植物种类:桂花 | 株 | 17 | ||||||||||
36 | 灌木养护 | 1.植物种类:桂花 | 株 | 13 | ||||||||||
37 | 灌木养护 | 1.植物种类:桂花 | 株 | 4 | ||||||||||
38 | 灌木养护 | 1.植物种类:桂花 | 株 | 6 | ||||||||||
39 | 灌木养护 | 1.植物种类:紫薇 | 株 | 45 | ||||||||||
40 | 灌木养护 | 1.植物种类:红梅 | 株 | 2 | ||||||||||
41 | 灌木养护 | 1.植物种类:紫荆 | 株 | 6 | ||||||||||
42 | 灌木养护 | 1.植物种类:蜡梅 | 株 | 6 | ||||||||||
43 | 乔木养护 | 1.植物种类:柚子 | 株 | 1 | ||||||||||
44 | 灌木养护 | 1.植物种类:山茶 | 株 | 2 | ||||||||||
45 | 灌木养护 | 1.植物种类:树状月季 | 株 | 22 | ||||||||||
绿化养护-灌木球类 | ||||||||||||||
1 | 球形植物养护 | 1.植物种类:油缸瓜子黄杨球 | 株 | 11 | ||||||||||
2 | 球形植物养护 | 1.植物种类:胡颓子球 | 株 | 3 | ||||||||||
3 | 球形植物养护 | 1.植物种类:茶梅球 | 株 | 23 | ||||||||||
4 | 球形植物养护 | 1.植物种类:茶梅球 | 株 | 2 | ||||||||||
5 | 球形植物养护 | 1.植物种类:银姬小蜡球 | 株 | 1 | ||||||||||
6 | 球形植物养护 | 1.植物种类:银姬小蜡球 | 株 | 4 | ||||||||||
7 | 球形植物养护 | 1.植物种类:银姬小蜡球 | 株 | 9 | ||||||||||
8 | 球形植物养护 | 1.植物种类:红花檵木球 | 株 | 13 | ||||||||||
9 | 球形植物养护 | 1.植物种类:红花檵木球 | 株 | 4 | ||||||||||
10 | 球形植物养护 | 1.植物种类:红花檵木球 | 株 | 2 | ||||||||||
11 | 球形植物养护 | 1.植物种类:瓜子黄杨球 | 株 | 43 | ||||||||||
12 | 球形植物养护 | 1.植物种类:瓜子黄杨球 | 株 | 1 | ||||||||||
13 | 球形植物养护 | 1.植物种类:金叶女贞球 | 株 | 7 | ||||||||||
14 | 球形植物养护 | 1.植物种类:金叶女贞球 | 株 | 7 | ||||||||||
15 | 球形植物养护 | 1.植物种类:大叶黄杨球 | 株 | 6 | ||||||||||
16 | 球形植物养护 | 1.植物种类:金边大叶黄杨球 | 株 | 14 | ||||||||||
17 | 球形植物养护 | 1.植物种类:金边大叶黄杨球 | 株 | 1 | ||||||||||
18 | 球形植物养护 | 1.植物种类:无刺构骨球 | 株 | 1 | ||||||||||
19 | 球形植物养护 | 1.植物种类:红叶石楠球 | 株 | 14 | ||||||||||
灌木绿篱养护 | ||||||||||||||
1 | 绿篱养护 | 1.植物种类:红叶石楠l绿篱 | m2 | 643.7 | ||||||||||
2 | 绿篱养护 | 1.植物种类:八角金盘绿篱 | m2 | 180 | ||||||||||
3 | 绿篱养护 | 1.植物种类:杜鹃绿篱 | m2 | 610 | ||||||||||
4 | 绿篱养护 | 1.植物种类:西洋杜鹃绿篱 | m2 | 141.3 | ||||||||||
5 | 绿篱养护 | 1.植物种类:瓜子黄杨绿篱 | m2 | 6.5 | ||||||||||
6 | 绿篱养护 | 1.植物种类:黄杨绿篱 | m2 | 6 | ||||||||||
7 | 绿篱养护 | 1.植物种类:洒金东瀛珊瑚绿篱 | m2 | 198.5 | ||||||||||
8 | 绿篱养护 | 1.植物种类:南天竹绿篱 | m2 | 38 | ||||||||||
9 | 绿篱养护 | 1.植物种类:火焰南天竹 | m2 | 83.6 | ||||||||||
10 | 绿篱养护 | 1.植物种类:栀子绿篱 | m2 | 61 | ||||||||||
11 | 绿篱养护 | 1.植物种类:珊瑚绿篱 | m2 | 165.3 | ||||||||||
12 | 绿篱养护 | 1.植物种类:金森女贞绿篱 | m2 | 127.03 | ||||||||||
13 | 绿篱养护 | 1.植物种类:龟甲冬青绿篱 | m2 | 18.4 | ||||||||||
14 | 绿篱养护 | 1.植物种类:茶梅绿篱 | m2 | 27.77 | ||||||||||
攀缘植物、地被、花镜、草坪养护 | ||||||||||||||
1 | 攀缘植物养护 | 1.植物种类:爬山虎 | 株 | 250 | ||||||||||
2 | 攀缘植物养护 | 1.植物种类:凌霄 | 株 | 4 | ||||||||||
3 | 攀缘植物养护 | 1.植物种类:藤本月季 | 株 | 78 | ||||||||||
4 | 攀缘植物养护 | 1.植物种类:紫藤 | 株 | 40 | ||||||||||
5 | 地被植物养护 | 1. 植物种类:地被麦冬、金叶菖蒲、兰花三七 2.养护期:12个月 | m2 | 845 | ||||||||||
6 | 草坪养护 | 1.草坪种类:马尼拉+黑麦草 | m2 | 1602 | ||||||||||
7 | 地被植物养护 | 1.植物种类:花叶络石 | m2 | 72 | ||||||||||
8 | 零星小品维护 | 1.小品类型:卵石面层维护 | m2 | 146 | ||||||||||
屋顶绿化养护 | ||||||||||||||
1 | 乔木养护 | 1.植物种类:海藻 | 株 | 4 | ||||||||||
2 | 乔木养护 | 1.植物种类:苏铁 | 株 | 2 | ||||||||||
3 | 灌木养护 | 1.植物种类:桂花 | 株 | 4 | ||||||||||
4 | 地被植物养护 | 1.植物种类:麦冬 | m2 | 11.52 | ||||||||||
3.室内公共区域绿植租赁养护清单
位置 | 楼层 | 位置 | 品种 | 单位 | 数量 | 特大 | 大 | 中 | 小 | 备注 |
2号楼 | 3层 | 过道 | 万年青 | 盆 | 2 | 2 | ||||
5层 | 电梯厅 | 万年青 | 盆 | 3 | 3 | |||||
3号楼 | 1层 | 大厅 | 青苹果16盆(小)、春羽3盆(小) | 盆 | 19 | 19 | ||||
13层 | 办公室 | 发财树、小绿萝 | 盆 | 6 | 2 | 4 | ||||
10号楼 | 1层 | 大厅、电梯厅 | 螺纹钢 | 盆 | 5 | 5 | ||||
红掌组合 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
龙血树 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
2层 | 电梯厅 | 黄山榕 | 盆 | 1 | 1 | |||||
红掌 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
万宝利 | 盆 | 3 | 3 | |||||||
春羽 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
过道 | 巴西铁 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
大绿萝 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
金钱树 | 盆 | 5 | 5 | |||||||
天堂鸟 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
大厅 | 天堂鸟 | 盆 | 2 | 2 | ||||||
散尾葵 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
红掌组合 | 盆 | 3 | 3 | |||||||
3层 | 电梯厅 | 螺纹钢 | 盆 | 8 | 2 | 6 | ||||
过道 | 螺纹钢 | 盆 | 3 | 3 | ||||||
螺纹钢 | 盆 | 4 | 4 | |||||||
天堂鸟 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
308办公室 | 大绿萝 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
4层 | 电梯厅 | 龙血树 | 盆 | 2 | 2 | |||||
巴西铁 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
万年青 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
过道 | 小绿萝 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
5层 | 电梯厅 | 天堂鸟 | 盆 | 6 | 6 | |||||
巴西铁 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
万年青 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
走道 | 天堂鸟 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
501办公室 | 琴叶榕(大)、螺纹铁(中) | 盆 | 3 | 1 | 2 | |||||
6层 | 电梯厅 | 螺纹钢 | 盆 | 4 | 4 | |||||
虎尾兰 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
大绿萝 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
幸福树 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
黄山榕 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
过道 | 万年青 | 盆 | 5 | 5 | ||||||
螺纹钢 | 盆 | 5 | 5 | |||||||
大绿萝 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
高螺纹铁 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
竹笼 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
巴西铁 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
水培竹芋 | 盆 | 2 | 2 | |||||||
卫生间门口 | 螺纹钢 | 盆 | 2 | 2 | ||||||
601会议室 | 鸭脚木(大),金边也门铁(中)、蝴蝶兰(中),豆瓣绿(小) | 盆 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
602办公室 | 黄山蓉(大),红掌(小) | 盆 | 2 | 1 | 1 | |||||
603办公室 | 巴西铁(大)、兰花(小) | 盆 | 2 | 1 | 1 | |||||
605办公室 | 步步高发财树(大)、巴西美人铁(中) | 盆 | 2 | 1 | 1 | |||||
609办公室 | 步步高发财树 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
613办公室 | 步步高发财树 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
院长室 | 步步高发财树 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
伦理办公室 | 大绿萝 | 盆 | 1 | 1 | ||||||
1号楼 | 5层 | 前台 | 绿萝 | 盆 | 1 | 1 | ||||
B2层 | 过道 | 散尾葵(大)、大绿萝(大)、小绿萝(小) | 盆 | 10 | 1 | 3 | 6 | |||
B1层 | 服务台前后,过道 | 幸福树 | 盆 | 1 | 1 | |||||
天堂鸟 | 盆 | 1 | 1 | |||||||
1层 | 大厅进门右侧 | 散尾葵 | 盆 | 2 | 2 | |||||
7层 | 幸福树(特大)、幸福树(大) | 盆 | 2 | 1 | 1 | |||||
数量合计 | 盆 | 158 | 8 | 43 | 66 | 41 | ||||
(二)按实结算部分:除固定部分以外,采购人另有需求的按照以下清单报价,按实际结算
1.室外绿化局部补种苗木清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
一 | 球类、大灌木 | |||
1 | 金边黄杨球 | P61-80 | 株 | |
2 | 金边黄杨球 | P81-100 | 株 | |
3 | 金边黄杨球 | P101-120 | 株 | |
4 | 金边黄杨球 | P81-100 | 株 | |
5 | 红花继木球 | P61-80 | 株 | |
6 | 红花继木球 | P81-100 | 株 | |
7 | 红花继木球 | P101-120 | 株 | |
8 | 红花继木球 | P121-150 | 株 | |
9 | 银姬小蜡球 | P61-80 | 株 | |
10 | 银姬小蜡球 | P81-100 | 株 | |
11 | 银姬小蜡球 | P101-120 | 株 | |
12 | 银姬小蜡球 | P121-150 | 株 | |
13 | 茶梅球 | P61-80 | 株 | |
14 | 茶梅球 | P81-100 | 株 | |
15 | 茶梅球 | P101-120 | 株 | |
16 | 亮晶女贞球 | P51-60 | 株 | |
17 | 亮晶女贞球 | p61-80 | 株 | |
18 | 亮晶女贞球 | P81-100 | 株 | |
19 | 亮晶女贞球 | P101-120 | 株 | |
20 | 红叶石楠球 | P81-100 | 株 | |
21 | 红叶石楠球 | P101-120 | 株 | |
22 | 红叶石楠球 | P121-150 | 株 | |
23 | 红叶石楠球 | P151-180 | 株 | |
24 | 瓜子黄杨球 | P81-100 | 株 | |
25 | 瓜子黄杨球 | P101-120 | 株 | |
26 | 瓜子黄杨球 | P121-150 | 株 | |
27 | 瓜子黄杨球 | P151-180 | 株 | |
28 | 完美冬青球 | P51-60 | 株 | |
29 | 完美冬青球 | p61-80 | 株 | |
30 | 完美冬青球 | P81-100 | 株 | |
31 | 完美冬青球 | P101-120 | 株 | |
32 | 龟甲冬青球 | 61-80 | 株 | |
33 | 龟甲冬青球 | P81-100 | 株 | |
34 | 金姬小蜡球 | P61-80 | 株 | |
35 | 金姬小蜡球 | P81-100 | 株 | |
36 | 金姬小蜡球 | P101-120 | 株 | |
37 | 无刺构骨球 | P61-80 | 株 | |
38 | 无刺构骨球 | P81-100 | 株 | |
39 | 无刺构骨球 | P101-120 | 株 | |
40 | 西洋杜鹃球 | P61-80 | 株 | |
41 | 西洋杜鹃球 | P81-100 | 株 | |
42 | 西洋杜鹃球 | P101-120 | 株 | |
43 | 三角梅 | h80-100;P81-90 | 株 | |
44 | 三角梅 | h90-110;P91-100 | 株 | |
45 | 三角梅 | h120-150;P101-120 | 株 | |
46 | 黄金香柳 | h80-100 | 株 | |
47 | 黄金香柳 | h100-120 | 株 | |
48 | 黄金香柳 | h120-150;P101-120 | 株 | |
49 | 樱花(染井吉野) | d10 | 株 | |
50 | 樱花(染井吉野) | d12 | 株 | |
51 | 樱花(染井吉野) | d15 | 株 | |
52 | 造型罗汉松 | d10 | 株 | |
53 | 造型罗汉松 | d12 | 株 | |
54 | 红枫(三季红) | d10 | 株 | |
55 | 红枫(三季红) | d12 | 株 | |
56 | 造型红枫 | d10 | 株 | |
57 | 造型红枫 | d12 | 株 | |
58 | 造型青枫 | d10 | 株 | |
59 | 造型青枫 | d12 | 株 | |
60 | 垂丝海棠 | h150;P130 | 株 | |
61 | 垂丝海棠 | h180;P150 | 株 | |
62 | 扫帚梅 | h150;P120 | 株 | |
63 | 扫帚梅 | h180;P150 | 株 | |
64 | 红梅 | h180;P150 | 株 | |
65 | 蜡梅 | h180;P150 | 株 | |
66 | 紫荆 | h180;P150 | 株 | |
67 | 木槿 | h180;P150 | 株 | |
68 | 桂花 | h180;P150 | 株 | |
69 | 桂花 | h250;P200 | 株 | |
70 | 桂花 | h300;P250 | 株 | |
71 | 茶花 | h150;P120 | 株 | |
72 | 茶花 | h150;P130 | 株 | |
73 | 精品丛生紫薇(5分枝以上) | h180;P150 | 株 | |
68 | 盆栽精品茶花 | h200;P150 | 株 | |
69 | 棒棒糖亮晶女贞 | H150-180; P80-100 | 株 | |
70 | 棒棒糖亮晶女贞 | H80-100; P60-80 | 株 | |
71 | 多头亮晶女贞 | H181-200; P101-150 | 株 | |
72 | 苏铁 | H60-80 | 株 | |
73 | 苏铁 | h100-120 | 株 | |
74 | 紫薇(丛壮) | H200-250,p180-200 | 株 | |
二 | 小灌木 | |||
1 | 冬青 | H120; P40-50 | 株 | |
2 | 冬青 | H80-100; P30-35 | 株 | |
3 | 洒金桃叶珊瑚 | H80-100; P30-35 | 株 | |
4 | 春鹃(毛鹃) | H31-40; P21-30 | 株 | |
5 | 春鹃(毛鹃) | H51-60; P31-40 | 株 | |
6 | 锦绣杜娟 | H31-40; P21-30 | 株 | |
7 | 锦绣杜娟 | H51-60; P31-40 | 株 | |
8 | 金森女贞 | H31-40; P21-30 | 株 | |
9 | 金森女贞 | H51-60; P31-40 | 株 | |
10 | 红叶石楠 | H41-50; P21-30 | 株 | |
11 | 红叶石楠 | H51-60; P31-40 | 株 | |
12 | 茶梅 | H31-40; P31-40 | 株 | |
13 | 茶梅 | H51-60; P31-40 | 株 | |
14 | 金边大叶黄杨 | H41-50; P31-40 | 株 | |
15 | 金边大叶黄杨 | H51-60; P31-40 | 株 | |
16 | 红花檵木 | H31-40; P31-40 | 株 | |
17 | 红花檵木 | H51-60; P31-40 | 株 | |
18 | 南天竺 | H51-60; P41-50 | 株 | |
19 | 南天竺 | H61-70; P41-50 | 株 | |
20 | 南天竺 | H80-100; P61-70 | 株 | |
21 | 火焰南天竹 | H31-40; P25-30 | 株 | |
22 | 火焰南天竹 | H51-60; P35-40 | 株 | |
23 | 金叶大花六道木 | H31-40; P21-30 | 株 | |
24 | 小叶栀子 | H31-40; P21-30 | 株 | |
25 | 龟甲冬青 | H31-40; P21-30, | 株 | |
26 | 珍珠彩桂 | H20-25; P15-18 | 株 | |
27 | 亮晶女贞 | H31-35; P21-25 | 株 | |
28 | 亮晶女贞 | H21-30; P21-25 | 株 | |
29 | 黄金菊 | H21-30; P21-25 | 株 | |
30 | 西洋鹃(红) | H25-30; P21-25 | 株 | |
31 | 西洋鹃(红) | H30-40; P35-40 | 株 | |
32 | 西洋鹃(粉) | H25-30; P21-25 | 株 | |
33 | 西洋鹃(粉) | H30-40; P35-40 | 株 | |
34 | 塔型银姬小蜡 | 50美植袋 | 株 | |
35 | 塔型亮金女贞 | 50美植袋 | 株 | |
三 | 地被、草坪 | |||
1 | 大吴风草 | 1加仑 | 盆 | |
2 | 兰花三七 | 1加仑 | 盆 | |
3 | 细叶麦冬 | 12×10营养钵;3-5芽, | 盆 | |
4 | 黑麦冬 | S180 | 盆 | |
5 | 吉祥草 | 380*380 | 盘 | |
6 | 金叶菖蒲 | 1加仑 | 盆 | |
7 | 粉黛乱子草 | H16-20;P16-20 | 盆 | |
8 | 小兔子狼尾草 | 1加仑 | 盆 | |
9 | 日本血草 | H16-20;P16-20;20芽 | 盆 | |
10 | 狐尾天门冬 | 2加仑 | 盆 | |
11 | 狐尾天门冬 | 1加仑 | 盆 | |
12 | 肾蕨 | 1加仑 | 盆 | |
13 | 肾蕨 | 2加仑 | 盆 | |
14 | 红盖麟毛蕨 | 1加仑 | 盆 | |
15 | 红盖麟毛蕨 | 2加仑 | 盆 | |
16 | 矮蒲葵 | 2加仑 | 盆 | |
17 | 彩虹蕨 | 1加仑 | 盆 | |
18 | 细叶棕竹 | 2加仑 | 盆 | |
19 | 一叶兰 | 1加仑 | 盆 | |
20 | 一叶兰 | 2加仑 | 盆 | |
21 | 一品红 | 1加仑 | 盆 | |
22 | 精品圣诞花 | 1加仑 | 盆 | |
23 | 花叶山营兰 | 1加仑 | 盆 | |
24 | 花叶山营兰 | 2加仑 | 盆 | |
25 | 蓝叶山营兰 | 1加仑 | 盆 | |
26 | 蓝叶山营兰 | 2加仑 | 盆 | |
27 | 花叶络石 | 1加仑 | 盆 | |
28 | 常春藤 | 3加仑 | 盆 | |
29 | 草坪(满铺) | 马尼拉+黑麦草 | M2 | |
30 | 藤本月季 | 藤长150-180;5分枝以上 | 盆 | |
31 | 月季 | 2加仑 | 盆 | |
32 | 月季 | 1加仑 | 盆 | |
33 | 朱蕉 | 4加仑 | 盆 | |
34 | 变叶木 | 4加仑 | 盆 | |
四 | 花镜草花 | |||
1 | 冰岛虞美人 | S180 | 盆 | |
2 | 千鸟花‘红蝴蝶’ | 1加仑 | ||
3 | 蓝盆花 | 1加仑 | 盆 | |
4 | 玛格丽特 | S180 | 盆 | |
5 | 超级海棠 | S180 | 盆 | |
6 | 美女樱 | S180 | 盆 | |
7 | 美女樱 | D200 | 盆 | |
8 | 银莲花 | S180 | 盆 | |
9 | 矮牵牛 | S120 | 盆 | |
10 | 矮牵牛 | S180 | 盆 | |
11 | 垂吊矮牵牛 | 2加仑 | 盆 | |
12 | 大丽花 | 1加仑 | 盆 | |
13 | 天竺葵 | 1加仑 | 盆 | |
14 | 天竺葵 | 2加仑 | 盆 | |
15 | 鸟尾花 | 1加仑 | 盆 | |
16 | 鸟尾花 | 2加仑 | 盆 | |
17 | 无尽夏八仙花 | 2加仑 | 盆 | |
18 | 千屈菜 | 1加仑 | 盆 | |
19 | 常绿鸢尾 | 1加仑 | 盆 | |
20 | 蓝雪花 | S180 | 盆 | |
21 | 蓝雪花 | 1加仑 | 盆 | |
22 | 姬小菊 | S180 | 盆 | |
23 | 姜荷花 | 2加仑 | 盆 | |
24 | 满天星 | S180 | 盆 | |
25 | 孔雀草 | S120 | 盆 | |
26 | 孔雀草 | S180 | 盆 | |
27 | 比格海棠 | 1加仑 | 盆 | |
28 | 比格海棠 | S180 | 盆 | |
29 | 花叶美人蕉 | 1加仑 | 盆 | |
30 | 银叶菊 | S180 | 盆 | |
31 | 长寿花 | S120 | 盆 | |
32 | 长寿花 | S180 | 盆 | |
33 | 羽扇豆(鲁冰花) | S180 | 盆 | |
34 | 墨西哥羽毛草 | 1加仑 | 盆 | |
35 | 小花飞燕草 | 1加仑 | 盆 | |
36 | 彩雀草 | S180 | 盆 | |
37 | 千日红 | S180 | 盆 | |
38 | 长春花 | S180 | 盆 | |
39 | 繁星花 | S180 | 盆 | |
40 | 金叶甘薯 | S180 | 盆 | |
41 | 彩叶草 | S180 | 盆 | |
42 | 太阳花 | 1加仑 | 盆 | |
43 | 超级向日葵 | 2加仑 | 盆 | |
44 | 紫松果菊 | 1加仑 | 盆 | |
45 | 夏堇 | S120 | 盆 | |
46 | 夏堇 | S180 | 盆 | |
47 | 超级凤仙 | S180 | 盆 | |
48 | 超级凤仙 | 1加仑 | 盆 | |
49 | 五色梅 | 1加仑 | 盆 | |
50 | 石竹 | S180 | 盆 | |
51 | 进口鸡冠花 | S180 | 盆 | |
52 | 大花海棠 | 1加仑 | 盆 | |
53 | 大花百日草 | S180 | 盆 | |
54 | 雏菊 | S180 | 盆 | |
55 | 角堇 | S120 | 盆 | |
56 | 角堇 | S180 | 盆 | |
57 | 高杆金鱼草 | S180 | 盆 | |
58 | 高杆金鱼草 | S180 | 盆 | |
59 | 三色堇 | S180 | 盆 | |
60 | 三色堇 | S120 | 盆 | |
61 | 报春花 | S120 | 盆 | |
62 | 报春花 | S180 | 盆 | |
63 | 羽衣甘蓝 | S180 | 盆 | |
64 | 迷迭香 | 2加仑 | 盆 | |
65 | 百里香 | S180 | 盆 | |
66 | 德国鸢尾 | 1加仑 | 盆 | |
67 | 金山绣线菊 | 2加仑 | 盆 | |
68 | 细茎针茅 | 1加仑 | 盆 | |
69 | 紫娇花 | S180 | 盆 | |
70 | 萼距花 | S150 | 盆 | |
